SUBJ_ID	Weight(in grams)	Type	Gender
GSM338857	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338858	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338859	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338860	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338861	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338862	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338863	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338864	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338865	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338866	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338867	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338868	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338869	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338870	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338871	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338872	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338873	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338874	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338875	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338876	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338877	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338878	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338879	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338880	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338881	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338882	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338883	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338884	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338885	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338886	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338887	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338888	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338889	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338890	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338891	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338892	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338893	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
GSM338894	250-350	Sprague Dawley Rats	Male
