SUBJ_ID	Tissue	Treatment	Time Point(in Hours)	Strain/Background
GSM1631616	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631617	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631618	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631619	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631620	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631621	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631622	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631623	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631624	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631625	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631626	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631627	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631628	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631629	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631630	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631631	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631632	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631633	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631634	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631635	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631636	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631637	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631638	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631639	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631640	Hippocampus	Normothermia (NT)	1	C57BL/6J
GSM1631641	Hippocampus	Hypothermia (HT)	1	C57BL/6J
GSM1631642	Hippocampus	Normothermia (NT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631643	Hippocampus	Hypothermia (HT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631644	Hippocampus	Normothermia (NT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631645	Hippocampus	Hypothermia (HT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631646	Hippocampus	Normothermia (NT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631647	Hippocampus	Hypothermia (HT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631648	Hippocampus	Normothermia (NT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631649	Hippocampus	Hypothermia (HT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631650	Hippocampus	Normothermia (NT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631651	Hippocampus	Hypothermia (HT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631652	Hippocampus	Normothermia (NT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631653	Hippocampus	Hypothermia (HT)	3 days	C57BL/6J
GSM1631654	Hippocampus	Normothermia (NT)	14 days	C57BL/6J
GSM1631655	Hippocampus	Hypothermia (HT)	14 days	C57BL/6J
GSM1631656	Hippocampus	Normothermia (NT)	14 days	C57BL/6J
GSM1631657	Hippocampus	Hypothermia (HT)	14 days	C57BL/6J
GSM1631658	Hippocampus	Normothermia (NT)	14 days	C57BL/6J
GSM1631659	Hippocampus	Hypothermia (HT)	14 days	C57BL/6J
GSM1631660	Hippocampus	Normothermia (NT)	14 days	C57BL/6J
GSM1631661	Hippocampus	Hypothermia (HT)	14 days	C57BL/6J
GSM1631662	Hippocampus	Normothermia (NT)	14 days	C57BL/6J
GSM1631663	Hippocampus	Hypothermia (HT)	14 days	C57BL/6J
GSM1631664	Hippocampus	Normothermia (NT)	14 days	C57BL/6J
