SUBJ_ID	Tissue	Age(In Weeks)	Animal Id	Strain	Treatment	Sex	Treatment Time	Hemisphere
GSM1904761	Hippocampus	12	126	C57Bl/6J	KA	Male	28	IL
GSM1904762	Hippocampus	12	143	C57Bl/6J	KA	Male	60	IL
GSM1904763	Hippocampus	12	180	C57Bl/6J	Sham	Male	28	IL
GSM1904764	Hippocampus	12	199	C57Bl/6J	Sham	Male	7	IL
GSM1904765	Hippocampus	12	122	C57Bl/6J	Sham	Male	60	IL
GSM1904766	Hippocampus	12	122	C57Bl/6J	Sham	Male	60	CL
GSM1904767	Hippocampus	12	185	C57Bl/6J	KA	Male	7	IL
GSM1904768	Hippocampus	12	201	C57Bl/6J	Sham	Male	7	CL
GSM1904769	Hippocampus	12	190	C57Bl/6J	KA	Male	7	CL
GSM1904770	Hippocampus	12	163	C57Bl/6J	KA	Male	28	IL
GSM1904771	Hippocampus	12	200	C57Bl/6J	Sham	Male	7	CL
GSM1904772	Hippocampus	12	178	C57Bl/6J	Sham	Male	28	CL
GSM1904773	Hippocampus	12	145	C57Bl/6J	KA	Male	60	CL
GSM1904774	Hippocampus	12	187	C57Bl/6J	KA	Male	7	IL
GSM1904775	Hippocampus	12	179	C57Bl/6J	Sham	Male	28	CL
GSM1904776	Hippocampus	12	112	C57Bl/6J	KA	Male	60	IL
GSM1904777	Hippocampus	12	185	C57Bl/6J	KA	Male	7	CL
GSM1904778	Hippocampus	12	134	C57Bl/6J	KA	Male	28	CL
GSM1904779	Hippocampus	12	134	C57Bl/6J	KA	Male	28	IL
GSM1904780	Hippocampus	12	198	C57Bl/6J	Sham	Male	7	CL
GSM1904781	Hippocampus	12	165	C57Bl/6J	KA	Male	28	CL
GSM1904782	Hippocampus	12	184	C57Bl/6J	KA	Male	7	CL
GSM1904783	Hippocampus	12	165	C57Bl/6J	KA	Male	28	IL
GSM1904784	Hippocampus	12	144	C57Bl/6J	KA	Male	60	CL
GSM1904785	Hippocampus	12	133	C57Bl/6J	KA	Male	28	CL
GSM1904786	Hippocampus	12	138	C57Bl/6J	Sham	Male	28	CL
GSM1904787	Hippocampus	12	178	C57Bl/6J	Sham	Male	28	IL
GSM1904788	Hippocampus	12	121	C57Bl/6J	Sham	Male	60	CL
GSM1904789	Hippocampus	12	120	C57Bl/6J	Sham	Male	60	IL
GSM1904790	Hippocampus	12	132	C57Bl/6J	KA	Male	28	CL
GSM1904791	Hippocampus	12	183	C57Bl/6J	KA	Male	7	CL
GSM1904792	Hippocampus	12	163	C57Bl/6J	KA	Male	28	CL
GSM1904793	Hippocampus	12	107	C57Bl/6J	Sham	Male	28	CL
GSM1904794	Hippocampus	12	144	C57Bl/6J	KA	Male	60	IL
GSM1904795	Hippocampus	12	179	C57Bl/6J	Sham	Male	28	IL
GSM1904796	Hippocampus	12	192	C57Bl/6J	KA	Male	7	IL
GSM1904797	Hippocampus	12	137	C57Bl/6J	KA	Male	28	IL
GSM1904798	Hippocampus	12	200	C57Bl/6J	Sham	Male	7	IL
GSM1904799	Hippocampus	12	190	C57Bl/6J	KA	Male	7	IL
GSM1904800	Hippocampus	12	180	C57Bl/6J	Sham	Male	28	CL
GSM1904801	Hippocampus	12	112	C57Bl/6J	KA	Male	60	CL
GSM1904802	Hippocampus	12	164	C57Bl/6J	KA	Male	28	IL
GSM1904803	Hippocampus	12	143	C57Bl/6J	KA	Male	60	CL
GSM1904804	Hippocampus	12	137	C57Bl/6J	KA	Male	28	CL
GSM1904805	Hippocampus	12	116	C57Bl/6J	KA	Male	60	IL
GSM1904806	Hippocampus	12	116	C57Bl/6J	KA	Male	60	CL
GSM1904807	Hippocampus	12	145	C57Bl/6J	KA	Male	60	IL
GSM1904808	Hippocampus	12	121	C57Bl/6J	Sham	Male	60	IL
GSM1904809	Hippocampus	12	189	C57Bl/6J	KA	Male	7	IL
GSM1904810	Hippocampus	12	166	C57Bl/6J	KA	Male	28	IL
GSM1904811	Hippocampus	12	158	C57Bl/6J	Sham	Male	60	IL
GSM1904812	Hippocampus	12	198	C57Bl/6J	Sham	Male	7	IL
GSM1904813	Hippocampus	12	133	C57Bl/6J	KA	Male	28	IL
GSM1904814	Hippocampus	12	192	C57Bl/6J	KA	Male	7	CL
GSM1904815	Hippocampus	12	188	C57Bl/6J	KA	Male	7	CL
GSM1904816	Hippocampus	12	114	C57Bl/6J	KA	Male	60	CL
GSM1904817	Hippocampus	12	158	C57Bl/6J	Sham	Male	60	CL
GSM1904818	Hippocampus	12	126	C57Bl/6J	KA	Male	28	CL
GSM1904819	Hippocampus	12	107	C57Bl/6J	Sham	Male	28	IL
GSM1904820	Hippocampus	12	119	C57Bl/6J	Sham	Male	60	IL
GSM1904821	Hippocampus	12	114	C57Bl/6J	KA	Male	60	IL
GSM1904822	Hippocampus	12	117	C57Bl/6J	KA	Male	60	CL
GSM1904823	Hippocampus	12	119	C57Bl/6J	Sham	Male	60	CL
GSM1904824	Hippocampus	12	138	C57Bl/6J	Sham	Male	28	IL
GSM1904825	Hippocampus	12	199	C57Bl/6J	Sham	Male	7	CL
GSM1904826	Hippocampus	12	120	C57Bl/6J	Sham	Male	60	CL
GSM1904827	Hippocampus	12	166	C57Bl/6J	KA	Male	28	CL
GSM1904828	Hippocampus	12	183	C57Bl/6J	KA	Male	7	IL
GSM1904829	Hippocampus	12	164	C57Bl/6J	KA	Male	28	CL
GSM1904830	Hippocampus	12	188	C57Bl/6J	KA	Male	7	IL
GSM1904831	Hippocampus	12	201	C57Bl/6J	Sham	Male	7	IL
GSM1904832	Hippocampus	12	118	C57Bl/6J	KA	Male	60	IL
GSM1904833	Hippocampus	12	118	C57Bl/6J	KA	Male	60	CL
GSM1904834	Hippocampus	12	187	C57Bl/6J	KA	Male	7	CL
GSM1904835	Hippocampus	12	113	C57Bl/6J	KA	Male	60	IL
GSM1904836	Hippocampus	12	117	C57Bl/6J	KA	Male	60	IL
GSM1904837	Hippocampus	12	132	C57Bl/6J	KA	Male	28	IL
GSM1904838	Hippocampus	12	189	C57Bl/6J	KA	Male	7	CL
GSM1904839	Hippocampus	12	113	C57Bl/6J	KA	Male	60	CL
GSM1904840	Hippocampus	12	184	C57Bl/6J	KA	Male	7	IL
