SUBJ_ID	Gender	Tissue	Strain	Age
GSM2054707	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054708	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054709	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054710	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054711	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054712	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054713	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054714	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054715	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054716	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054717	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054718	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054719	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054720	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054721	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054722	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054723	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054724	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054725	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054726	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054727	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054728	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054729	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054730	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054731	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054732	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054733	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054734	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054735	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054736	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054737	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054738	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054739	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054740	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054741	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054742	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054743	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054744	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054745	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054746	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054747	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054748	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054749	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054750	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054751	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054752	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054753	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054754	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054755	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054756	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054757	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054758	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054759	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054760	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054761	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
GSM2054762	Male	Hippocampus	NMRI	Adult (>12 weeks)
