STUDY_ID	SITE_ID	SUBJECT_ID	SAMPLE_ID	PLATFORM	TISSUETYPE	ATTR1	ATTR2	CATEGORY_CD	SOURCE_CD
GSE6613		1	GSM153404	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		2	GSM153405	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		3	GSM153406	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		4	GSM153407	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		5	GSM153408	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		6	GSM153409	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		7	GSM153410	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		8	GSM153411	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		9	GSM153412	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		10	GSM153413	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		11	GSM153414	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		12	GSM153415	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		13	GSM153416	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		14	GSM153417	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		15	GSM153418	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		16	GSM153419	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		17	GSM153420	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		18	GSM153421	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		19	GSM153422	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		20	GSM153423	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		21	GSM153424	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		22	GSM153425	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		23	GSM153426	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		24	GSM153427	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		25	GSM153428	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		26	GSM153429	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		27	GSM153430	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		28	GSM153431	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		29	GSM153432	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		30	GSM153433	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		31	GSM153434	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		32	GSM153435	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		33	GSM153436	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		34	GSM153437	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		35	GSM153438	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		36	GSM153439	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		37	GSM153440	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		38	GSM153441	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		39	GSM153442	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		40	GSM153443	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		41	GSM153444	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		42	GSM153445	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		43	GSM153446	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		44	GSM153447	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		45	GSM153448	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		46	GSM153449	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		47	GSM153450	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		48	GSM153451	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		49	GSM153452	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		50	GSM153453	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		51	GSM153454	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		52	GSM153455	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		53	GSM153456	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		54	GSM153457	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		55	GSM153458	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		56	GSM153459	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		57	GSM153460	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		58	GSM153461	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		59	GSM153462	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		60	GSM153463	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		61	GSM153464	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		62	GSM153465	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		63	GSM153466	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		64	GSM153467	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		65	GSM153468	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		66	GSM153469	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		67	GSM153470	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		68	GSM153471	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		69	GSM153472	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		70	GSM153473	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		71	GSM153474	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		72	GSM153475	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		73	GSM153476	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		74	GSM153477	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		75	GSM153478	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		76	GSM153479	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		77	GSM153480	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		78	GSM153481	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		79	GSM153482	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		80	GSM153483	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		81	GSM153484	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		82	GSM153485	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		83	GSM153486	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		84	GSM153487	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		85	GSM153488	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		86	GSM153489	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		87	GSM153490	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		88	GSM153491	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		89	GSM153492	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		90	GSM153493	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		91	GSM153494	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		92	GSM153495	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		93	GSM153496	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		94	GSM153497	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		95	GSM153498	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		96	GSM153499	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		97	GSM153500	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		98	GSM153501	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		99	GSM153502	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		100	GSM153503	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		101	GSM153504	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		102	GSM153505	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		103	GSM153506	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		104	GSM153507	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
GSE6613		105	GSM153508	GPL96	Whole Blood	Homo sapiens		Biomarker_Data+PLATFORM+TISSUETYPE	GEO
