GPL_ID	PROBE_ID	GENE_SYMBOL	GENE_ID	ORGANISM
GSE4382PDM	ZFX	ZFX	7543	Homo sapiens
GSE4382PDM	ZNF133	ZNF133	7692	Homo sapiens
GSE4382PDM	MLL	MLL	4297	Homo sapiens
GSE4382PDM	RCAN2	RCAN2	10231	Homo sapiens
GSE4382PDM	WNT5A	WNT5A	7474	Homo sapiens
GSE4382PDM	VHL	VHL	7428	Homo sapiens
GSE4382PDM	UCP3	UCP3	7352	Homo sapiens
GSE4382PDM	UNG	UNG	7374	Homo sapiens
GSE4382PDM	CDC34	CDC34	997	Homo sapiens
GSE4382PDM	PLXNA1	PLXNA1	5361	Homo sapiens
GSE4382PDM	TCF3	TCF3	6929	Homo sapiens
GSE4382PDM	TCN2	TCN2	6948	Homo sapiens
GSE4382PDM	TIMP1	TIMP1	7076	Homo sapiens
GSE4382PDM	SERPINA7	SERPINA7	6906	Homo sapiens
GSE4382PDM	THBD	THBD	7056	Homo sapiens
GSE4382PDM	EPHA2	EPHA2	1969	Homo sapiens
GSE4382PDM	TCN1	TCN1	6947	Homo sapiens
GSE4382PDM	TRH	TRH	7200	Homo sapiens
GSE4382PDM	ACAT2	ACAT2	39	Homo sapiens
GSE4382PDM	YME1L1	YME1L1	10730	Homo sapiens
GSE4382PDM	SOAT1	SOAT1	6646	Homo sapiens
GSE4382PDM	RBM5	RBM5	10181	Homo sapiens
GSE4382PDM	TRA2B	TRA2B	6434	Homo sapiens
GSE4382PDM	SLC16A4	SLC16A4	9122	Homo sapiens
GSE4382PDM	SMOX	SMOX	54498	Homo sapiens
GSE4382PDM	RBM3	RBM3	5935	Homo sapiens
GSE4382PDM	C3AR1	C3AR1	719	Homo sapiens
GSE4382PDM	SLCO2A1	SLCO2A1	6578	Homo sapiens
GSE4382PDM	PCSK5	PCSK5	5125	Homo sapiens
GSE4382PDM	GPLD1	GPLD1	2822	Homo sapiens
GSE4382PDM	INPP5E	INPP5E	56623	Homo sapiens
GSE4382PDM	PXN	PXN	5829	Homo sapiens
GSE4382PDM	TM9SF2	TM9SF2	9375	Homo sapiens
GSE4382PDM	MLF2	MLF2	8079	Homo sapiens
GSE4382PDM	ABCC5	ABCC5	10057	Homo sapiens
GSE4382PDM	DAB2	DAB2	1601	Homo sapiens
GSE4382PDM	DECR1	DECR1	1666	Homo sapiens
GSE4382PDM	MT1B	MT1B	4490	Homo sapiens
GSE4382PDM	PSMD12	PSMD12	5718	Homo sapiens
GSE4382PDM	PAFAH1B3	PAFAH1B3	5050	Homo sapiens
GSE4382PDM	PLCL1	PLCL1	5334	Homo sapiens
GSE4382PDM	SHC3	SHC3	53358	Homo sapiens
GSE4382PDM	NELL2	NELL2	4753	Homo sapiens
GSE4382PDM	PPFIA1	PPFIA1	8500	Homo sapiens
GSE4382PDM	IGF2	IGF2	3481	Homo sapiens
GSE4382PDM	BIRC3	BIRC3	330	Homo sapiens
GSE4382PDM	ELAVL1	ELAVL1	1994	Homo sapiens
GSE4382PDM	RBM4	RBM4	5936	Homo sapiens
GSE4382PDM	GPR19	GPR19	2842	Homo sapiens
GSE4382PDM	FUBP3	FUBP3	8939	Homo sapiens
GSE4382PDM	FKBP8	FKBP8	23770	Homo sapiens
GSE4382PDM	TRAF1	TRAF1	7185	Homo sapiens
GSE4382PDM	DRAP1	DRAP1	10589	Homo sapiens
GSE4382PDM	ZNF148	ZNF148	7707	Homo sapiens
GSE4382PDM	TP53BP2	TP53BP2	7159	Homo sapiens
GSE4382PDM	FRY	FRY	10129	Homo sapiens
GSE4382PDM	OSBPL3	OSBPL3	26031	Homo sapiens
GSE4382PDM	MAP4K2	MAP4K2	5871	Homo sapiens
GSE4382PDM	ABCB10	ABCB10	23456	Homo sapiens
GSE4382PDM	DCAF8	DCAF8	50717	Homo sapiens
GSE4382PDM	PTPRN	PTPRN	5798	Homo sapiens
GSE4382PDM	DEAF1	DEAF1	10522	Homo sapiens
GSE4382PDM	SCAMP3	SCAMP3	10067	Homo sapiens
GSE4382PDM	PDK2	PDK2	5164	Homo sapiens
GSE4382PDM	EDNRB	EDNRB	1910	Homo sapiens
GSE4382PDM	S1PR1	S1PR1	1901	Homo sapiens
GSE4382PDM	MAPK4	MAPK4	5596	Homo sapiens
GSE4382PDM	SLC1A3	SLC1A3	6507	Homo sapiens
GSE4382PDM	ELF1	ELF1	1997	Homo sapiens
GSE4382PDM	DCK	DCK	1633	Homo sapiens
GSE4382PDM	DDB2	DDB2	1643	Homo sapiens
GSE4382PDM	DNAJB2	DNAJB2	3300	Homo sapiens
GSE4382PDM	CSDA	CSDA	8531	Homo sapiens
GSE4382PDM	POLB	POLB	5423	Homo sapiens
GSE4382PDM	CTH	CTH	1491	Homo sapiens
GSE4382PDM	CCND2	CCND2	894	Homo sapiens
GSE4382PDM	CRYM	CRYM	1428	Homo sapiens
GSE4382PDM	CNTN1	CNTN1	1272	Homo sapiens
GSE4382PDM	C8A	C8A	731	Homo sapiens
GSE4382PDM	MINK1	MINK1	50488	Homo sapiens
GSE4382PDM	CX3CR1	CX3CR1	1524	Homo sapiens
GSE4382PDM	CLC	CLC	1178	Homo sapiens
GSE4382PDM	CTSE	CTSE	1510	Homo sapiens
GSE4382PDM	CAT	CAT	847	Homo sapiens
GSE4382PDM	SRSF1	SRSF1	6426	Homo sapiens
GSE4382PDM	PBX2	PBX2	5089	Homo sapiens
GSE4382PDM	PLEK	PLEK	5341	Homo sapiens
GSE4382PDM	SLC15A2	SLC15A2	6565	Homo sapiens
GSE4382PDM	NUCB1	NUCB1	4924	Homo sapiens
GSE4382PDM	NEDD4	NEDD4	4734	Homo sapiens
GSE4382PDM	MTHFD2	MTHFD2	10797	Homo sapiens
GSE4382PDM	MX1	MX1	4599	Homo sapiens
GSE4382PDM	MTM1	MTM1	4534	Homo sapiens
GSE4382PDM	HLA-DPB1	HLA-DPB1	3115	Homo sapiens
GSE4382PDM	MST1	MST1	4485	Homo sapiens
GSE4382PDM	MEF2A	MEF2A	4205	Homo sapiens
GSE4382PDM	EPRS	EPRS	2058	Homo sapiens
GSE4382PDM	HLA-DQB1	HLA-DQB1	3119	Homo sapiens
GSE4382PDM	CIITA	CIITA	4261	Homo sapiens
