#QUAL	GSM71751	GSM71768	GSM71781	GSM71790	GSM71802	GSM71806	GSM71811	GSM71818	GSM71822	GSM71823	GSM71828	GSM97235	GSM97236	GSM97237	GSM97238	GSM97239	GSM97241	GSM97243	GSM97249	GSM97251	GSM97252	GSM97253	GSM97254	GSM97255	GSM97262	GSM97263	GSM97267	GSM97271	GSM97272	GSM97275	GSM98942	GSM98943	GSM98944	GSM98946	GSM98947	GSM98949	GSM98950	GSM98951	GSM98954	GSM98955	GSM98958	GSM98961	GSM97259	GSM97233	GSM97240	GSM97242	GSM97244	GSM97245	GSM97247	GSM97248	GSM97268	GSM98902	GSM98905	GSM98907	GSM98901	GSM98908	GSM98909	GSM98911	GSM98912	GSM98914	GSM98915	GSM98916	GSM98917	GSM98918	GSM98922	GSM98923	GSM98924	GSM98926	GSM98927	GSM98929	GSM98932
ZFX	0.02	-0.50	0.40	0.25	0.90	-0.08	0.60	1.32	1.14	0.11	1.03	0.40	-0.96	-0.02	0.51	-0.05	-0.80	0.68	0.52	-1.41	0.00	0.39	0.78	0.76	-0.12	-0.16	-0.02	1.66	-0.03	0.57	-0.49	-0.60	-0.45	0.66	0.00	-0.56	-0.44	-0.23	-0.11	2.69	0.62	0.32	1.36	-0.42	0.68	0.79	1.11	0.64	0.71	1.32	-0.75	1.34	1.22	-0.42	0.87	-0.37	0.80	0.85	0.33	0.60	0.76	0.45	0.57	0.73	0.79	-0.57	0.00	-0.02	1.02	0.35	-0.27
ZNF133	0.29	-2.03	-0.01	0.30	-0.31	-0.44	1.08	0.69	0.87	-0.62	-1.93	-0.07	-0.36	-0.95	-0.24	-0.97	-0.29	-0.23	0.89	-0.83	0.00	0.29	0.39	-1.13	-0.43	-0.42	-0.45	-0.24	-1.11	-1.09	-0.82	-1.09	-0.93	-0.39	0.00	-2.26	0.00	-0.67	-0.51	-0.20	-0.44	0.03	0.20	-0.20	-0.41	0.86	0.36	0.55	0.20	0.94	0.39	0.06	-0.10	-0.59	0.42	0.63	-0.13	0.51	-0.19	0.31	1.13	0.54	-0.04	-0.44	0.00	-0.49	0.00	0.41	0.00	0.36	0.30
MLL	-1.03	0.00	-1.85	-1.08	0.00	-2.64	0.00	0.00	0.74	-0.28	0.00	-4.31	-1.59	-0.81	-1.02	-1.48	-2.35	-1.40	-2.00	-1.72	0.00	-0.57	-0.51	0.00	-0.69	0.10	-0.37	-0.53	-1.96	-1.71	-1.35	0.00	-1.05	-0.83	0.00	-1.07	0.00	-1.66	-0.69	-0.46	-3.23	-0.47	0.00	-1.17	-0.63	-0.13	-0.66	-0.47	-0.45	-0.06	-0.28	-0.52	-1.25	0.21	-1.35	-0.48	-1.11	-0.22	-0.15	-1.12	-0.62	-0.71	-0.57	-0.90	-0.89	-1.18	-1.06	0.24	-0.47	-1.69	-0.49
RCAN2	-1.09	0.00	-1.73	0.03	-0.97	0.00	0.00	0.00	-0.94	-0.52	-3.96	-2.36	-1.23	-1.12	-2.67	-2.08	-2.50	-1.53	0.20	-2.38	0.00	-1.09	1.26	0.00	-0.79	0.25	-1.35	-2.09	-2.27	-6.58	-3.50	0.00	1.45	-2.22	0.00	0.00	-0.93	-2.03	-1.86	-1.64	0.00	-2.11	-0.21	-0.84	0.33	0.78	-0.32	0.36	0.62	0.86	0.04	0.58	0.31	-1.06	0.44	1.23	-1.15	0.00	0.00	-0.72	0.42	-0.25	-0.08	0.27	1.41	-0.19	2.12	-0.27	0.49	0.63	0.92
WNT5A	-1.64	-1.27	-3.46	-1.69	-4.92	-1.30	0.00	0.00	-0.87	-1.68	-0.25	-3.93	-3.74	0.55	-2.50	-2.36	-3.63	-1.98	-4.28	-1.69	0.00	-2.49	-1.10	-2.13	-0.21	-1.31	-1.64	-1.61	-4.19	-1.70	-4.35	-0.24	-1.31	-0.85	0.00	0.00	0.00	-1.99	-4.13	-2.17	-2.08	-2.20	-0.83	-0.91	-1.76	-1.09	-2.75	-2.57	-1.43	-2.12	-2.23	0.34	-0.39	-1.98	-1.52	-0.86	-2.34	0.54	-1.57	-2.42	-1.34	-2.16	-0.23	1.11	-1.26	-2.03	-1.76	-0.63	-3.27	-1.99	-1.33
VHL	-0.51	0.09	-3.65	-0.21	-0.53	-0.12	-3.67	0.00	-0.08	-0.30	-0.19	-0.36	-0.80	-1.10	-0.23	-0.55	-1.13	-1.47	0.16	-0.63	0.00	0.84	-0.02	0.06	-0.56	-0.80	-0.72	0.09	-0.55	-1.17	-0.02	-0.12	-1.16	-0.94	0.00	-0.24	-1.02	-0.70	-1.25	-0.24	1.04	0.30	-0.73	-0.53	-0.51	0.62	-0.11	-0.55	0.48	0.50	0.21	-0.44	0.52	-0.11	-0.18	-0.45	-0.11	-0.16	-0.41	-0.29	0.30	0.10	-0.71	0.70	0.16	-0.96	-0.31	-0.06	0.41	-0.56	0.32
UCP3	0.23	0.00	1.16	-0.06	0.36	0.00	0.00	0.00	0.58	0.01	0.00	-2.60	-0.34	-0.33	-1.32	-0.72	-0.85	-0.45	1.00	0.70	0.00	-0.36	1.52	-2.99	-0.52	0.82	-0.62	-0.47	-2.32	0.00	-0.91	-3.98	0.12	-3.30	0.00	0.00	0.00	-0.02	-1.07	-1.07	-1.09	-1.68	1.22	-0.11	0.71	0.19	1.64	0.14	0.53	-0.12	0.24	0.54	0.64	-0.80	-0.49	0.14	-1.10	-0.55	0.73	-0.04	0.26	0.01	-1.00	0.86	1.15	0.00	-0.15	1.24	0.88	0.63	0.49
UNG	-1.45	-1.58	-2.59	-1.21	-1.78	-0.97	-3.23	-3.85	-1.58	-1.48	-1.66	-1.49	-0.39	-1.37	-1.33	-1.30	-0.22	-1.74	-1.17	-0.76	0.00	-1.15	-0.41	-1.79	-1.81	-0.90	-0.28	-1.00	-2.03	-2.35	-1.63	-1.38	-2.12	-2.01	0.00	-1.37	-2.14	-1.36	-0.16	-1.06	-1.09	-0.70	-0.62	-0.82	-1.04	-0.19	-0.73	0.87	-1.55	-1.43	-0.04	-0.12	-0.38	-0.53	-0.95	-0.96	0.29	-0.37	-0.39	-1.16	-0.91	0.41	-0.64	-1.54	-1.55	-0.11	-1.50	-1.07	-1.20	-2.14	-0.91
CDC34	-0.53	-0.41	-1.30	0.11	-0.60	-0.53	-2.14	-1.34	-0.35	-0.50	-0.21	-1.08	0.13	-0.27	-0.59	-0.24	-0.17	-0.98	-0.42	-0.36	0.00	-0.33	0.89	-0.94	-0.25	0.16	0.30	0.14	-1.23	-0.63	-1.03	-0.52	-0.46	0.12	0.00	-0.30	-0.04	-0.34	0.07	0.03	-0.80	-0.12	-0.35	0.76	-0.59	0.25	-0.53	-0.54	0.00	-0.44	-0.04	0.52	0.17	-0.78	-0.10	-1.09	0.50	-0.60	0.19	-0.52	-0.09	-0.01	0.07	0.69	-0.24	0.09	-1.27	-0.30	-0.01	-0.18	0.33
PLXNA1	-0.23	-1.35	-2.16	0.14	-1.23	-0.90	-1.53	0.00	-0.25	-0.71	-0.59	0.53	-0.32	-0.57	0.67	-0.82	0.17	-0.47	-0.97	-0.96	0.00	-0.76	0.49	-1.56	-0.21	-0.07	1.74	-1.15	-2.10	-2.25	-1.07	-0.99	-0.54	-1.69	0.00	-0.67	-0.94	-0.51	-0.29	-1.09	-1.37	-0.60	-0.40	0.82	3.96	3.00	2.44	3.34	2.53	2.52	-0.70	-0.16	-0.21	-0.89	0.71	1.10	-0.31	-0.71	0.92	-0.40	0.42	-0.15	-0.43	0.09	-1.11	-0.33	0.69	-0.51	3.97	2.21	0.69
TCF3	-0.76	0.00	-2.88	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.26	-0.98	0.00	-2.49	-2.32	-3.71	0.00	-1.65	-0.94	-1.18	-2.44	-1.32	0.00	-2.11	-0.08	0.00	-0.46	-0.58	-1.39	0.00	0.01	0.00	-5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.41	-0.81	-2.39	0.00	-1.13	0.13	-0.58	-0.97	-0.25	-1.04	-1.24	-0.90	-0.21	-0.15	-0.76	-0.50	-1.07	-0.45	0.80	-0.31	-1.04	-0.86	1.23	-0.55	0.54	-0.43	-0.25	-1.70	-0.19	-1.42	1.00	-0.39	-0.71	-0.63
TCN2	1.02	-3.34	-0.41	0.59	0.09	-0.82	-5.89	0.00	0.68	-0.18	-0.93	1.40	0.78	-0.07	-0.76	0.21	-0.36	-0.06	-0.71	0.68	0.00	-0.68	0.74	1.24	0.61	1.16	-1.80	0.25	-1.38	-1.30	0.64	-0.59	1.43	-0.38	0.00	-0.70	0.45	0.80	0.54	0.37	0.53	-0.09	-0.16	-0.77	0.34	0.56	0.18	-1.59	0.56	1.15	0.89	0.00	-0.17	-0.60	0.53	1.21	0.00	0.17	0.00	-0.08	0.58	1.53	0.29	0.29	1.79	0.00	0.00	0.00	2.30	1.00	0.00
TIMP1	1.57	-2.32	-1.70	-1.62	-2.83	-1.50	-2.50	-1.91	-1.43	-1.73	-1.54	-2.28	-0.99	-2.08	-2.08	-1.14	0.75	-1.93	1.36	-1.29	0.70	-1.87	-0.93	-2.03	-1.78	-1.27	-0.86	1.91	-2.73	-2.37	-2.21	-2.09	-1.48	-2.50	1.18	-1.72	-1.39	-1.41	1.58	-1.74	-1.73	-0.49	-1.89	-1.23	-1.86	-0.53	-1.87	1.20	-2.34	-0.94	-0.37	-0.75	-0.74	-1.24	1.52	1.44	0.16	1.46	1.21	1.15	-1.30	0.35	-0.60	-1.32	2.43	-0.61	-1.84	-1.45	-0.80	-1.81	-0.82
SERPINA7	-0.89	0.00	-2.27	-2.29	0.00	-3.17	0.00	0.00	-1.03	-1.39	0.00	-3.44	-4.11	-2.62	-2.39	-1.82	-2.34	-0.62	0.00	-3.25	0.00	-1.39	-1.92	0.00	-2.35	-4.19	-1.32	-2.80	-3.81	0.00	-3.18	-3.47	0.00	-4.24	0.00	0.00	-2.20	-2.63	-3.26	-2.06	0.00	-2.32	-1.47	-2.35	-1.95	-0.79	-2.29	-1.98	-2.03	-1.59	-1.70	-0.66	-0.91	-1.96	-0.40	-2.36	-1.42	-2.41	-1.43	-2.76	-2.61	-1.48	-1.90	-1.42	-3.28	0.00	-2.87	-1.66	-1.99	-1.62	-1.66
THBD	0.67	0.77	1.13	1.05	2.07	-0.31	-1.02	0.29	0.19	0.14	0.06	-1.76	0.09	-0.11	0.55	0.28	-0.19	-0.11	-2.17	0.80	0.00	2.38	1.30	0.20	-0.26	2.05	-0.34	2.06	0.61	-0.53	0.00	0.68	1.44	0.98	0.00	-0.62	-0.24	1.05	0.54	1.88	-0.94	0.43	0.86	0.62	0.63	0.75	1.19	-1.51	1.75	-0.71	0.44	-0.84	0.09	0.20	-0.25	1.50	0.60	1.29	1.08	0.60	-1.00	-0.65	0.21	1.89	3.53	1.10	2.21	1.29	1.68	0.73	0.80
EPHA2	-1.95	-3.18	-2.76	-0.99	-3.09	-3.50	0.00	0.00	-2.16	-3.67	-3.89	-0.16	-3.16	-2.59	-3.36	-3.28	-2.76	-3.00	-3.56	-2.66	0.00	-1.85	-2.04	0.00	-1.26	-1.96	-2.65	-2.52	-2.60	0.00	-2.85	-3.31	-1.63	-4.63	0.00	-4.70	-2.89	-3.32	-2.83	-2.19	-8.36	-4.01	-2.16	-0.44	-0.90	-0.85	-2.84	-1.96	-1.92	-2.45	-1.97	-1.70	-1.47	-1.33	-1.88	-1.29	-2.34	-2.01	-1.84	-1.74	-1.70	-2.63	-3.02	-2.89	-2.66	-3.16	-2.17	-2.63	-3.00	-1.75	-1.25
TCN1	-0.21	-0.21	-0.49	-0.73	-2.17	-1.94	-2.25	-1.55	-0.89	-1.48	3.63	-1.20	-1.24	5.17	6.44	-1.78	-1.64	-0.90	-2.05	-1.48	0.00	-1.39	5.12	-2.36	1.43	0.19	0.07	1.37	0.14	1.58	-0.78	-0.82	1.74	1.15	0.00	-3.07	0.76	-1.73	-0.26	1.27	-3.39	-0.51	-0.19	1.65	1.06	1.84	-0.06	-0.84	0.68	0.25	-0.02	-0.43	0.02	-0.15	0.65	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.62	0.00	0.28	0.62	0.95	0.37	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	-0.46
TRH	-0.26	0.00	-0.30	-1.73	0.00	0.00	6.92	0.00	1.50	-0.83	-1.63	-2.58	-2.05	-4.22	0.00	-1.87	-2.05	-0.85	0.00	-2.37	0.00	-0.38	0.51	0.00	-1.16	0.00	-1.12	0.42	0.00	0.00	0.00	-3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.79	-1.70	0.34	-1.59	0.00	0.00	0.30	-1.89	5.51	5.53	0.00	0.00	2.12	-0.60	-0.35	0.00	0.16	-0.02	-0.65	-0.34	-1.05	-1.89	0.45	-1.74	-0.97	-1.16	-0.97	-1.62	-1.74	-0.14	-2.65	-0.46	-1.27	-0.86	-0.46
ACAT2	-0.24	-1.06	-0.83	-0.80	-0.74	-1.35	-1.63	-0.88	-0.91	-0.51	-0.98	-1.58	-1.50	-0.94	-0.93	-0.51	-1.30	-0.11	-0.34	-0.88	0.00	-1.45	-0.26	-1.37	-0.88	-0.13	-0.77	-1.15	0.24	-1.67	-0.83	-0.88	-1.34	-1.75	0.00	-1.53	-1.61	-0.66	-1.58	-0.95	-1.20	-0.47	-0.94	-1.15	-1.52	-0.92	-1.67	-0.84	-2.46	-0.74	-0.56	0.48	0.00	-1.01	-0.54	-0.31	-0.86	-0.55	-0.22	-0.66	-0.87	0.21	-0.59	-0.44	-0.93	-0.05	-1.07	-0.33	-0.60	-0.05	0.11
YME1L1	2.55	1.23	1.90	1.87	6.38	1.84	1.50	5.68	1.46	-1.31	2.63	1.28	1.47	-2.88	0.56	2.99	-3.14	-3.27	-1.74	3.39	-1.35	-1.76	3.40	4.86	-1.96	3.01	-3.55	2.76	4.53	1.89	3.36	0.93	-1.59	2.67	-0.68	-0.83	-2.44	2.86	2.29	-1.80	2.86	3.18	-3.29	-4.44	1.34	3.87	-4.15	3.70	-3.01	-3.16	-2.76	-3.58	-3.24	-3.64	-2.48	3.93	-4.08	-2.73	-2.44	3.16	-2.90	3.87	3.64	2.89	4.05	3.24	3.79	3.11	5.99	4.34	-3.48
SOAT1	-0.13	0.34	-0.96	-0.34	-2.17	-1.26	-4.80	-4.19	-1.74	-1.00	-0.15	0.62	-0.19	-0.35	-1.32	-0.50	0.22	-0.62	-3.22	0.32	0.00	-0.28	-0.38	-0.41	-0.38	-0.18	-1.11	0.58	-0.93	-1.10	0.74	0.85	-0.03	-0.19	0.00	-0.29	-0.57	-0.02	0.15	0.53	-1.66	-0.59	-0.77	-0.83	-2.14	-0.71	-0.10	-0.82	-0.58	-0.61	-0.90	-0.80	-0.44	0.00	0.51	1.22	0.09	0.34	0.31	0.85	0.66	0.56	-0.57	-1.72	1.60	-0.68	0.41	-0.06	-0.63	-0.69	-0.29
RBM5	-1.76	-0.63	-2.81	0.63	-0.28	-0.34	-0.61	0.00	0.62	-0.67	0.45	-0.36	-0.45	-0.15	0.58	-1.31	-1.89	-1.08	-1.51	-1.66	0.00	-0.81	-0.78	-1.28	-0.24	-0.36	-0.73	0.37	0.02	-0.98	-0.71	0.04	-0.26	0.06	0.00	-0.98	-1.18	-1.31	-1.37	0.05	-1.24	-1.11	0.37	-0.08	0.53	0.95	0.59	-0.13	-0.19	1.19	0.22	0.50	-0.79	1.21	0.76	0.90	0.99	1.62	0.62	1.44	-0.39	-0.94	0.86	1.46	1.44	-2.05	1.49	1.65	0.96	0.96	0.87
TRA2B	-1.47	-0.62	-1.17	-0.69	-1.55	-1.03	-1.69	-1.45	-1.17	-1.24	-1.21	-1.31	-0.48	-0.84	-1.29	-1.38	-0.87	-1.69	-0.49	-1.34	0.00	-1.83	-0.95	-1.03	-1.27	-0.91	-0.92	-1.10	-1.77	-1.27	-1.52	-1.17	-1.46	-1.16	0.00	-1.81	-1.62	-1.60	-0.70	-1.01	-0.75	-0.80	-0.91	-0.83	-0.72	0.17	-0.72	-0.64	-1.79	-0.42	-0.50	-1.20	-1.26	-1.34	-1.68	-4.35	-0.57	-0.65	-1.02	-1.91	-1.49	0.65	-0.91	-1.09	-2.23	-0.76	-1.75	-0.94	-0.41	-3.19	-0.37
SLC16A4	-1.19	-0.54	-0.07	0.28	0.36	-2.86	0.43	0.00	1.11	-1.23	0.99	-0.98	-1.66	0.56	-0.18	-0.26	-2.55	-1.81	-1.57	-1.82	0.00	1.42	-1.02	-0.50	-0.76	1.06	-0.79	1.09	-1.40	-0.31	-1.54	-0.38	0.45	-0.05	0.00	0.00	-0.54	-0.34	-0.40	0.96	-0.26	-1.40	0.55	-1.62	-0.78	0.77	-0.82	-0.64	0.50	0.27	-0.33	-1.48	0.24	-0.26	0.00	0.60	-2.31	0.00	0.58	-1.41	0.51	-1.72	-1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.12	-2.31	-0.68	-0.49
SMOX	-2.02	0.00	-3.86	-1.82	-4.32	0.00	-1.32	0.00	-0.89	-2.89	-4.25	-3.35	-1.30	-2.21	-2.80	-2.11	-2.60	-2.92	-0.76	-2.21	0.00	-1.78	0.27	-4.50	-2.89	-1.67	-0.14	-3.18	-4.12	0.00	-4.87	-4.58	-2.64	-3.40	0.00	-3.11	-6.23	-2.99	-0.98	-3.21	-2.66	-2.98	-1.50	-2.13	-1.90	-0.98	-2.49	-1.56	-1.84	-1.35	-2.10	-0.95	0.00	-1.25	0.49	-1.47	-0.80	-2.20	-2.34	-2.80	0.00	-0.96	-2.03	0.24	-1.89	-2.66	-2.29	-2.19	-2.27	-1.37	-1.09
RBM3	-1.94	0.31	-4.66	-0.20	-1.40	0.12	-3.36	0.00	-1.11	-0.25	-0.04	-1.56	-0.52	0.22	-1.13	-0.60	-2.23	-1.65	-1.90	-0.83	0.00	-1.06	0.85	-1.30	-0.89	0.56	-0.68	-0.76	-1.11	-1.02	-0.58	0.36	-1.00	-0.82	0.00	0.50	-0.41	-0.01	-0.77	0.04	-1.01	-0.25	-0.45	0.54	0.25	1.33	0.69	0.46	-0.35	0.95	0.70	0.20	-0.51	0.23	0.34	0.41	0.43	0.99	0.47	0.88	0.75	1.11	1.11	0.17	0.91	1.00	-0.54	0.87	1.40	-0.06	1.33
C3AR1	1.47	2.52	2.80	1.04	2.37	2.27	0.00	0.00	1.78	0.62	2.31	1.73	1.95	0.97	0.12	2.47	0.00	0.38	-0.63	2.85	0.00	1.90	2.65	3.66	1.08	1.79	0.14	2.73	3.22	1.73	2.64	1.86	2.46	2.79	0.00	4.36	0.38	1.60	2.92	2.30	2.79	2.84	2.18	0.22	0.78	1.23	1.58	1.36	1.01	1.79	1.66	1.31	2.08	1.96	1.98	4.13	1.13	2.12	0.00	3.01	2.85	2.78	1.99	1.96	3.14	0.00	3.19	2.95	2.79	3.08	2.54
SLCO2A1	2.25	-2.69	2.88	2.22	1.88	0.64	2.27	0.00	0.96	1.63	-3.01	-1.19	0.66	1.18	1.49	1.66	0.00	0.66	0.38	0.88	0.00	-1.55	1.46	0.74	1.56	2.19	-0.15	0.93	0.27	1.09	0.48	-2.96	1.91	1.99	0.00	3.65	1.26	1.54	0.55	1.74	0.97	1.86	1.44	0.63	3.80	3.38	1.75	3.42	1.52	1.15	1.35	0.40	0.36	-0.26	0.00	3.77	0.84	0.00	0.00	1.47	0.25	1.06	0.00	2.09	0.00	0.00	3.02	1.27	2.31	1.57	3.31
PCSK5	-0.48	-3.44	-1.39	0.23	0.00	-1.65	1.78	0.00	1.47	1.91	-1.41	-1.57	-1.57	0.70	-0.40	-0.30	0.00	-1.15	-0.72	-0.36	0.00	1.79	0.21	-0.07	-0.34	-2.26	0.77	0.00	0.56	1.19	0.54	-2.37	1.53	1.07	0.00	-1.91	0.31	-0.76	0.14	-1.22	0.33	-0.01	0.09	-1.00	1.44	0.74	-3.05	1.25	1.38	0.25	-1.36	-2.60	0.67	-0.73	0.38	0.36	-0.50	0.28	0.48	0.51	-1.41	-0.40	-0.17	-0.34	0.00	-1.46	0.00	0.17	0.28	-0.10	0.34
GPLD1	0.00	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.96	0.00	0.00	-1.55	-3.83	0.64	-2.82	1.19	-1.88	-1.62	-1.83	0.00	0.82	2.16	-0.87	-1.21	0.00	-0.54	-0.50	-2.05	-1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.74	-0.64	-2.61	0.00	0.00	-0.95	-3.42	1.90	-3.32	-1.94	-0.38	0.55	-2.43	-1.20	-0.45	-1.03	-0.89	-1.09	-2.92	-1.86	-1.56	-1.40	-1.22	-1.39	0.66	0.50	-1.47	-1.67	0.00	-1.45	-1.04	-2.34	-1.76	-1.03
INPP5E	0.61	-1.26	-0.99	0.68	1.00	-0.61	0.52	0.60	0.64	-1.25	-1.11	0.32	-0.67	-0.52	-1.03	-1.17	-0.86	0.83	-0.24	-1.97	0.64	-0.95	0.63	-2.31	-0.55	-0.65	0.07	1.14	-1.43	-1.42	-1.31	-1.05	-1.16	-0.50	0.32	-2.10	-2.93	-1.14	0.46	1.33	-2.04	-0.44	0.73	-0.55	-0.78	-0.15	0.42	-1.31	0.31	-0.44	-0.62	0.52	0.52	-0.81	0.46	0.70	-1.12	0.75	0.91	0.74	0.79	0.09	0.43	-0.18	0.47	-0.22	1.21	-0.39	0.64	0.29	0.19
PXN	-0.03	-0.38	-1.06	0.43	-0.17	-0.52	0.10	-0.44	-0.19	-0.61	-1.29	-0.08	-1.42	-0.65	-0.71	-0.35	-1.32	0.21	-0.16	-1.91	0.00	-0.92	0.09	-1.41	-0.75	0.17	-1.67	-0.99	-1.52	-1.32	-1.15	-0.74	-0.33	-0.79	0.00	-0.63	-0.81	-0.33	-1.13	-0.53	-1.11	-0.18	-0.41	-0.05	-0.89	-0.33	-1.44	0.87	-0.79	0.08	-0.06	-0.17	-0.91	-0.82	-0.02	-0.22	0.21	0.05	0.44	0.00	-1.00	0.00	0.22	0.00	0.21	-0.09	-0.27	-0.33	-1.21	-0.49	0.19
TM9SF2	0.39	-0.84	1.52	0.01	0.94	0.46	-0.47	-0.50	0.21	0.67	0.10	0.95	-0.37	-0.25	0.41	-0.35	0.95	-0.06	0.53	-0.92	0.00	-0.28	1.40	0.71	0.04	-0.33	0.52	0.89	0.08	-0.21	0.27	-0.75	-0.05	-0.06	0.00	0.23	-0.09	-0.22	0.79	0.66	0.36	0.40	0.15	0.83	0.98	0.21	1.09	1.82	0.04	1.20	0.55	0.08	0.42	1.14	0.93	0.20	1.32	1.18	0.97	0.12	0.46	1.38	0.79	1.61	0.87	0.23	0.80	0.52	0.46	2.59	0.33
MLF2	0.50	-0.03	0.07	-0.24	-0.18	-0.26	0.53	0.38	-0.01	-0.47	-0.25	-1.22	0.44	-1.12	-0.48	-0.52	0.62	0.62	0.23	0.43	0.00	-0.44	-0.33	0.06	-0.59	-0.23	-0.85	-0.51	-0.70	-1.03	-0.68	-0.07	-0.52	-0.85	0.00	-0.57	-0.48	-0.82	0.14	-0.42	0.17	-0.22	-0.37	-0.08	-0.44	-0.13	0.16	-0.49	-0.50	0.01	0.28	1.17	0.12	-0.99	0.06	-0.32	0.62	0.00	-0.58	-0.46	0.75	1.29	0.00	0.45	0.38	0.23	-1.44	-0.13	0.49	-0.20	-0.25
ABCC5	-0.09	0.81	0.34	0.54	0.77	1.28	0.73	6.94	0.73	1.90	-1.34	0.02	0.34	-0.17	1.11	-0.27	-0.55	2.69	1.43	0.45	0.00	0.00	2.06	0.16	0.34	0.36	-0.38	0.21	-0.14	0.49	0.28	0.52	0.19	1.08	0.00	0.71	-0.49	0.21	0.19	1.15	-0.33	0.92	1.50	0.20	1.36	1.57	0.41	1.52	1.52	2.68	1.30	-0.04	-1.32	-0.64	1.43	1.62	1.42	1.91	-0.74	-1.37	-1.15	1.53	1.68	-0.86	-1.24	-0.99	-1.38	0.22	1.90	-2.32	0.13
DAB2	0.39	0.00	-2.57	0.88	0.85	-1.51	0.00	0.00	-0.18	-0.20	-1.65	-1.02	-0.71	0.77	-0.86	0.08	0.00	-0.34	-0.73	-0.48	0.00	-0.15	0.93	-0.51	0.61	-0.49	-0.75	-0.56	-0.24	-1.00	0.88	-0.06	1.21	0.89	0.00	-0.17	-0.31	0.55	-0.04	0.77	0.00	-0.09	-0.14	-1.03	-0.55	1.05	-0.63	1.13	1.09	1.23	0.44	-0.63	0.55	1.11	-0.82	2.25	-3.86	1.66	1.32	0.84	-0.94	-0.39	0.51	0.71	3.50	-2.06	3.25	1.07	-1.44	-1.04	0.92
DECR1	0.59	-1.06	0.40	0.38	-0.34	-0.08	-0.55	-2.19	-0.21	-0.44	0.32	-0.05	-0.29	-0.95	-0.48	0.28	0.32	0.02	1.26	-0.48	0.00	0.21	0.98	-0.10	-0.06	0.73	-0.89	0.16	-0.14	-0.59	-0.70	-0.23	0.08	-0.75	0.00	-0.25	-0.52	0.35	-0.95	0.40	0.57	0.33	-0.22	-0.77	-1.15	0.61	0.57	0.43	-0.69	0.66	2.21	1.28	0.00	0.39	0.00	0.61	2.13	0.52	0.39	1.02	1.91	1.48	-0.29	1.22	1.28	-0.09	0.77	0.21	-0.05	1.31	0.54
MT1B	1.12	-1.79	0.31	-0.32	-0.29	-0.23	-0.72	5.77	1.01	0.29	-0.94	-0.55	0.77	-0.37	-0.08	0.03	-0.36	0.45	0.54	0.62	0.00	0.11	0.08	-0.29	0.08	0.61	0.89	-0.02	1.05	-0.43	0.16	-1.15	0.24	-0.63	0.00	-0.86	-1.76	0.48	0.89	0.41	-0.02	0.50	-0.55	1.24	0.00	0.95	0.00	0.12	-0.02	0.43	1.45	-0.30	0.62	0.93	0.00	0.93	1.63	-0.05	0.08	0.57	0.78	1.41	0.76	1.63	0.00	0.33	0.00	0.02	1.17	1.03	0.64
PSMD12	-1.17	-1.68	-1.04	-1.85	-1.81	-1.95	-0.50	-2.89	-1.46	-1.54	-1.50	-0.29	-0.86	-1.59	-0.83	-0.34	-1.04	-0.66	-0.36	-0.37	0.00	-1.86	0.24	-0.04	-1.46	-1.08	-0.77	-0.91	-0.82	-1.83	-1.60	-2.13	-2.20	0.11	0.00	-1.48	-3.73	-0.36	-0.24	-0.59	-0.17	0.09	-1.26	0.04	-0.76	-1.05	-1.05	-0.85	-0.63	-0.89	-0.25	0.13	-0.73	-1.56	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.23	0.00	-0.10	-0.36	0.14	-1.21	-0.33
PAFAH1B3	0.69	-1.37	0.60	-0.94	0.42	0.54	1.88	3.04	0.09	-0.11	0.70	-0.94	-0.26	-1.02	-0.13	0.42	1.09	1.26	1.12	-0.38	0.00	1.12	1.29	0.75	-0.67	-0.39	-1.02	0.65	0.98	0.04	0.00	-0.60	-0.58	-0.09	0.00	-0.97	-1.69	0.40	-0.54	0.29	-0.23	0.93	0.34	0.47	0.74	-0.04	0.66	1.25	0.17	0.50	0.15	0.30	-0.18	0.73	0.00	-0.99	0.87	0.45	-0.65	1.22	-0.24	1.37	0.55	-0.20	0.86	1.93	-1.35	0.27	0.94	0.85	0.78
PLCL1	0.45	0.00	0.20	0.23	0.76	-1.06	-0.72	0.00	0.92	-0.47	0.12	-0.97	-0.74	-0.79	0.13	-0.33	-0.15	0.02	-0.11	-0.05	0.00	1.01	0.63	-0.73	-0.96	-0.72	0.43	-0.28	2.14	-0.26	-0.01	0.01	0.29	0.67	0.00	0.00	0.00	-0.98	-0.08	-0.33	-0.46	-0.22	0.46	-0.49	0.80	-0.32	0.03	-1.39	-0.16	0.00	-0.07	-0.48	0.49	-0.80	-0.52	0.50	2.25	-0.01	-0.75	0.82	-1.35	-1.25	-1.15	-0.10	1.32	-0.22	0.55	0.72	-0.07	-0.45	0.47
