Gene	Blastema	Blastema.1	Blastema.2
100043387	7.166069727	7.470821071	7.303698599
100043387	10.42823696	10.70957111	10.3690752
4.93E+23	4.695148694	4.695148694	4.724939876
 0610005C13Rik 	4.786242342	4.666530133	4.786242342
 0610007C21Rik 	7.559986745	7.717797179	7.661382197
 0610007L01Rik 	8.6531521	8.612350668	8.75747521
 0610007N19Rik 	6.533629559	6.866870536	7.132569516
 0610007P08Rik 	7.251217149	7.508909793	7.508909793
 0610007P14Rik 	8.644588097	8.968783632	8.817777142
 0610007P22Rik 	6.439369441	6.635902246	6.576705043
 0610008F07Rik 	5.053514109	5.056148864	5.041262943
 0610009B14Rik 	5.503097702	5.25847482	5.503097702
 0610009B22Rik 	6.476049015	6.411322675	6.598210377
 0610009D07Rik 	8.57597583	8.670966318	8.664632696
 0610009E02Rik 	5.612306288	5.612306288	5.169170275
 0610009L18Rik 	5.677221065	5.567290464	5.238022955
 0610009O20Rik 	6.565271592	6.659013594	6.565271592
 0610010B08Rik 	10.39685875	10.68341084	10.32916941
 0610010B08Rik 	10.39685875	10.68341084	10.32916941
 0610010B08Rik 	10.24066784	10.5042979	10.15877626
 0610010B08Rik 	9.894333473	10.25750836	9.884082514
 0610010B08Rik 	10.50465938	10.78950912	10.47109724
 0610010F05Rik 	7.700541684	7.777173072	7.874751542
 0610010K14Rik 	7.463827134	7.39405307	7.640445934
 0610010O12Rik 	6.64416855	6.64416855	6.64416855
 0610011F06Rik 	6.528250584	6.848209444	6.297057495
 0610011L14Rik 	6.757611742	6.909207131	6.692620499
 0610012G03Rik 	6.004594174	5.980273709	5.928886282
 0610012H03Rik 	5.477639406	5.437172475	5.256678185
 0610030E20Rik 	7.513154118	7.580074871	7.280628809
 0610030E20Rik 	5.461447632	5.461447632	5.461447632
 0610031J06Rik 	8.132829667	8.219627722	8.203811758
 0610031O16Rik 	3.672900931	3.577796261	3.672900931
 0610037L13Rik 	7.244437101	7.343831752	7.236611541
 0610037P05Rik 	8.0538404	8.283598932	8.229438332
 0610038B21Rik 	4.760902322	4.760902322	4.707870211
 0610038L08Rik 	5.047508408	4.977481809	4.908434453
 0610039K10Rik 	5.556830812	5.11061056	4.951485502
 0610040B10Rik 	5.435366353	5.27210094	5.500820637
 0610040F04Rik 	4.177835916	4.345487739	4.345487739
 0610040J01Rik 	6.740366541	5.872380529	6.187184571
 0610043K17Rik 	5.849157033	5.849157033	5.56736389
 0910001L09Rik 	6.826501175	6.793922826	6.751426185
 1010001B22Rik 	5.7978608	5.303461696	5.303461696
 1010001N08Rik 	5.489239545	5.487467422	5.326783323
 1100001G20Rik 	7.588718713	8.427659222	7.86460261
 1110001J03Rik 	4.984726314	4.790144661	4.449900076
 1110002B05Rik 	7.41246362	7.483207793	7.338113761
 1110002E22Rik 	4.23009686	4.179911268	4.250940532
 1110002J07Rik 	4.851237878	4.742486045	4.851237878
 1110002L01Rik 	6.787109256	6.801697908	6.486708944
 1110002N22Rik 	4.703351067	4.703351067	4.382599463
 1110003E01Rik 	7.479035014	7.676622587	7.649439836
 1110004E09Rik 	5.39132091	5.854075055	5.335935521
 1110004F10Rik 	8.668494228	8.720668019	8.783838411
 1110005A03Rik 	6.839610857	6.987200978	6.708446623
 1110006O24Rik 	4.972066505	5.277129144	5.403687969
 1110007C09Rik 	7.592331321	7.669387047	7.951053308
 1110008F13Rik 	8.868511989	9.011653003	9.006998786
 1110008J03Rik 	5.640904025	5.526886282	5.536943069
 1110008L16Rik 	6.826635667	7.262233317	7.103666863
 1110008P14Rik 	7.396037725	7.651340475	7.709235642
 1110012J17Rik 	6.909828251	6.769763393	6.615129401
 1110012L19Rik 	5.836985863	5.463940798	5.543589685
 1110012L19Rik 	5.76647252	5.731911094	5.741193123
 1110014N23Rik 	6.297820917	6.385213778	6.189485803
 1110015O18Rik 	2.673356364	2.572873773	2.540530305
 1110017D15Rik 	5.729806857	5.623799155	5.567638531
 1110017F19Rik 	5.405714235	5.037111061	5.211345922
 1110018G07Rik 	4.294941841	4.524313486	4.524313486
 1110018G07Rik 	7.959464014	7.995866753	8.063933935
 1110018J18Rik 	9.072305212	9.080607887	9.092153066
 1110019D14Rik 	4.420831325	4.45584127	4.46243888
 1110020A21Rik 	5.18572662	5.055293875	4.997177735
 1110020C17Rik 	4.902517448	4.984052514	4.902517448
 1110021J02Rik 	6.348561227	6.348561227	6.348561227
 1110021L09Rik 	7.551999501	7.868637305	8.073755486
 1110025L11Rik 	13.60071358	13.50221163	13.4837002
 1110028F11Rik 	5.516106156	5.525399561	5.092858537
 1110028F18Rik 	4.834782498	4.514224587	4.849561838
 1110031I02Rik 	6.336344483	6.352929294	6.456310699
 1110032A03Rik 	7.75343643	7.902342169	7.920371024
 1110032A04Rik 	3.896488033	3.931655342	3.774225894
 1110032F04Rik 	5.597479375	5.392296239	5.408077506
 1110032F04Rik 	5.223318313	5.250347533	5.110129679
 1110034A24Rik 	7.656206963	7.656399386	7.497951763
 1110034A24Rik 	5.83144036	6.082204466	5.705115515
 1110034B05Rik 	6.598369051	6.623129156	6.744216662
 1110034G24Rik 	6.073185517	5.9182827	5.757722994
 1110035M17Rik 	4.894205072	4.807324539	5.053849269
 1110036E04Rik 	5.105308177	4.869816565	4.869816565
 1110037F02Rik 	7.520113561	7.629315162	7.817516436
 1110038B12Rik 	8.115445869	8.319994156	7.955534192
 1110038D17Rik 	5.791466871	5.813806584	5.68199858
 1110038F14Rik 	6.382349212	6.382349212	6.127600568
 1110046J04Rik 	3.559839493	3.766495901	4.235059451
 1110049F12Rik 	6.620620579	6.340716288	6.18184145
 1110050K14Rik 	5.253183797	4.99629421	5.042109429
 1110051M20Rik 	5.976028353	6.087455972	5.906140946
 1110054O05Rik 	6.871726187	6.765210601	6.765210601
 1110057K04Rik 	7.609472897	7.800599444	7.493019312
 1110058L19Rik 	5.053033148	5.221262665	4.74377571
 1110059E24Rik 	7.032348494	7.376812413	7.481125592
 1110059G10Rik 	6.218152678	6.419183723	6.419183723
 1110059M19Rik 	3.725604699	3.659461442	3.679135714
 1110067D22Rik 	7.727614134	7.55462701	7.356548107
 1190002F15Rik 	5.226757958	5.181518044	5.181518044
 1190002H23Rik 	6.464342301	6.711424051	6.66112434
 1190002N15Rik 	8.048059321	8.128181318	7.938652387
 1190003J15Rik 	7.504729514	7.60839414	7.834740665
 1190003K10Rik 	4.345923029	4.266517244	3.957548003
 1190005F20Rik 	7.175623607	7.591931141	7.111578456
 1190005I06Rik 	5.357057709	4.89734341	5.112874102
 1190007F08Rik 	5.875766427	5.739322219	5.76974998
 1190007I07Rik 	5.653833768	5.160576924	4.712188773
 1200007C13Rik 	5.250342774	5.250342774	5.422401747
 1200009I06Rik 	5.123450577	5.141019887	5.24685254
 1200009I06Rik 	5.702138768	5.638933515	5.566830539
 1200011I18Rik 	7.69150752	7.615620471	7.742013687
 1200011M11Rik 	5.867026391	5.925737398	5.958757197
 1200014J11Rik 	7.911046107	7.809801129	7.992837954
 1200016B10Rik 	6.425948137	6.427480939	6.425948137
 1300001I01Rik 	7.552938477	7.541847675	7.457100907
 1300002E11Rik 	7.413942213	7.58514344	7.57225356
 1300002K09Rik 	5.703912329	5.591085928	5.536215335
 1300010F03Rik 	7.274788891	7.274788891	7.274788891
 1300014I06Rik 	7.486683213	7.29255684	7.361359605
 1300015D01Rik 	4.096643792	3.857957284	4.096643792
 1300017J02Rik 	4.912309509	4.640633024	4.751439724
 1300018I17Rik 	7.371146286	7.26736043	7.371146286
 1500001M20Rik 	6.170252266	6.301397054	6.32887582
 1500002O10Rik 	5.117488016	5.10975137	5.10975137
 1500002O20Rik 	6.960648532	6.797066545	6.956600097
 1500003O03Rik 	8.275707558	8.045561423	8.197877876
 1500003O03Rik 	6.2544993	6.246975171	6.254071684
 1500003O03Rik 	9.117696802	9.077599156	9.239034834
 1500009C09Rik 	5.512632172	5.349661835	5.349661835
 1500009L16Rik 	6.389876549	6.260302457	6.260302457
 1500010J02Rik 	7.650703127	7.919228466	7.884388103
 1500011B03Rik 	6.752396238	6.683770448	6.106020607
 1500011K16Rik 	6.253058679	6.168354361	6.067798753
 1500012F01Rik 	6.953163099	6.953163099	6.433762002
 1500012F01Rik 	7.268820894	7.289615846	6.026891418
 1500012K07Rik 	4.810978844	4.914246734	4.798378901
 1500015A07Rik 	5.109833024	5.172887764	4.548558435
 1500015L24Rik 	4.889712975	4.692410348	4.787043193
 1500015O10Rik 	6.79100329	7.347169193	7.632574201
 1500016L03Rik 	3.880465229	3.484652401	3.953733256
 1500017E21Rik 	5.32233177	5.32233177	5.178239797
 1500026H17Rik 	4.004570328	3.836158599	3.891040517
 1500031L02Rik 	5.466033676	5.741193123	5.297437268
 1500032L24Rik 	6.259401494	6.34705058	6.389585646
 1500035N22Rik 	5.442615113	5.464222491	5.442615113
 1520402A15Rik 	5.686990121	5.424312678	5.380781426
 1600002D24Rik 	4.832778372	5.180662922	4.837305998
 1600002H07Rik 	6.741470682	6.739286016	6.555228361
 1600002K03Rik 	5.753405969	5.73517165	5.554602551
 1600010M07Rik 	5.078659042	4.953630992	4.475336643
 1600010M07Rik 	5.082025608	4.522709978	4.995257358
 1600012F09Rik 	6.485491587	6.853405633	6.561338223
 1600012F09Rik 	7.306425605	7.446972302	7.335514419
 1600012H06Rik 	6.979615301	6.854354082	6.854354082
 1600012P17Rik 	5.295467223	5.290880688	5.211900904
 1600014C10Rik 	6.334459486	6.228589758	6.090086758
 1600014C23Rik 	4.897197088	4.565679507	4.922913312
 1600014K23Rik 	5.685971166	5.480937778	5.655051738
 1600015I10Rik 	5.067466635	4.783746622	4.929516323
 1600016N20Rik 	5.452685887	5.431060243	5.387204145
 1600017P15Rik 	5.322197035	5.326530377	4.870400248
 1600019K03Rik 	4.86062852	5.200914359	4.964382453
 1600020E01Rik 	6.465608753	6.605881446	6.423435349
 1600021P15Rik 	7.440555372	7.511084741	7.449685303
 1600025M17Rik 	4.134192851	3.757962561	3.948489204
 1600027N09Rik 	7.118009671	6.945175003	6.948025375
 1600029D21Rik 	8.384421655	8.282638591	9.187959369
 1600029D21Rik 	5.047508408	5.047508408	5.185171482
 1600029I14Rik 	4.522155594	4.414179502	4.383852171
 1600029O15Rik 	5.134778609	5.371628745	5.134778609
 1700001C02Rik 	5.465593579	5.335191539	5.255785754
 1700001C19Rik 	4.499810992	4.499810992	4.438811792
 1700001D01Rik 	5.499462854	5.727867572	5.437390706
 1700001G01Rik 	4.924600208	4.924600208	4.678927785
 1700001G11Rik 	5.443193341	5.232172029	4.771802561
 1700001G17Rik 	5.918621017	5.645335459	5.679408218
 1700001J03Rik 	2.294118929	2.197300912	1.737600572
 1700001J11Rik 	4.191107099	4.430289165	4.091752942
 1700001K19Rik 	5.236503271	4.863644321	5.164554262
 1700001K23Rik 	5.437868348	5.162312266	5.437868348
 1700001L05Rik 	5.857500542	5.841645765	5.841645765
 1700001L19Rik 	5.55656988	5.382454664	5.378412369
 1700001O22Rik 	5.852387375	5.467535742	5.576029738
 1700001P01Rik 	4.684439221	4.72970226	4.683672521
 1700003C15Rik 	4.268501358	4.66302537	4.753691143
 1700003D09Rik 	6.310513725	6.137022477	6.033027048
 1700003E16Rik 	4.971953584	4.714994864	4.55756656
 1700003E24Rik 	4.676375395	4.638670645	4.683824328
 1700003E24Rik 	5.187639773	4.876410051	4.946016966
 1700003F12Rik 	7.34940611	6.972523351	6.960511946
 1700003F17Rik 	5.0615458	4.973894303	4.95921229
 1700003G13Rik 	4.915470866	4.855406441	4.25813907
 1700003G18Rik 	4.09442679	4.09442679	4.09442679
 1700003H04Rik 	4.678071715	4.678071715	4.647084787
 1700003L19Rik 	5.102379	5.153794959	5.079182688
 1700003M02Rik 	5.210175683	5.299286725	5.210175683
 1700003M07Rik 	5.791532396	5.537686241	5.762938163
 1700003P14Rik 	1.953835961	2.060479899	1.5319846
 1700006A11Rik 	4.053319267	4.064863631	3.783210667
 1700006E09Rik 	3.57084283	3.624288792	3.713203093
 1700006F04Rik 	4.854222411	4.649888785	4.649888785
 1700006H21Rik 	4.648384081	4.586441795	4.586441795
 1700006J14Rik 	4.866344998	4.87246122	4.642202333
 1700007B14Rik 	4.126367787	3.714519875	3.857080127
 1700007B14Rik 	4.163634951	4.163634951	4.163634951
 1700007F19Rik 	4.491613827	4.491613827	4.632955741
 1700007G11Rik 	3.683549522	3.624113789	3.174374349
 1700007I08Rik 	4.734386266	4.722552724	4.734386266
 1700007J10Rik 	5.209022579	5.000123862	5.118951245
 1700007K09Rik 	4.134530782	4.169646644	4.611688014
 1700007K13Rik 	5.719403853	5.729212846	5.63321958
 1700007L15Rik 	5.567695833	5.448074674	5.460459518
 1700007M16Rik 	3.817449865	3.709824966	3.779906978
 1700007P06Rik 	6.642678682	6.642678682	6.642678682
 1700008A04Rik 	4.762332303	4.696164004	4.577837518
 1700008F21Rik 	3.965703256	3.497093986	2.933046934
 1700008I05Rik 	4.15136498	3.948419183	3.961587044
 1700008J07Rik 	6.853183758	6.660365108	6.668455658
 1700008K24Rik 	4.353879519	4.283163427	4.283163427
 1700008O03Rik 	5.413904281	5.437868348	4.919217555
 1700008P02Rik 	3.747006555	3.483145382	3.781043691
 1700008P20Rik 	5.439638048	5.585155475	5.223926878
 1700009C05Rik 	4.579557929	4.549683776	4.648516742
 1700009J07Rik 	5.94918906	5.68169499	5.583351226
 1700009N14Rik 	4.056699023	3.431721493	3.462686698
 1700009P17Rik 	4.955129897	4.955129897	5.055392411
 1700010B08Rik 	5.709558154	5.161767801	5.57860009
 1700010B13Rik 	5.444270606	4.832608329	5.107187698
 1700010D01Rik 	2.9584215	2.501526158	2.393332834
 1700010I02Rik 	2.523608915	2.695383999	2.695383999
 1700010I14Rik 	4.834152756	4.834152756	4.880874339
 1700010J16Rik 	3.766654642	3.766654642	3.745620619
 1700010M22Rik 	4.457847656	4.500466561	4.282170138
 1700010M22Rik 	3.675164502	3.251792317	3.62088027
 1700011A15Rik 	6.169879592	6.145462983	5.987994724
 1700011B04Rik 	4.770388072	4.782958168	4.557982031
 1700011E24Rik 	5.241527287	4.961929174	4.959221905
 1700011F03Rik 	4.821182981	4.516892682	4.834949678
 1700011F14Rik 	3.208146839	3.691686092	3.691686092
 1700011H14Rik 	4.199006446	3.831027987	3.899498155
 1700011I03Rik 	3.735897908	3.48152056	3.774225894
 1700011J10Rik 	5.400832833	5.460710679	5.43382744
 1700011L22Rik 	5.465603055	5.445217551	5.357746289
 1700011M02Rik 	6.304605816	6.1109567	6.448185187
 1700012A03Rik 	4.798378901	4.798378901	4.778983903
 1700012A16Rik 	3.913159819	3.913159819	3.913159819
 1700012B07Rik 	4.983545145	5.200706783	4.899686566
 1700012B09Rik 	5.351298516	5.108219704	5.119254242
 1700012B15Rik 	5.793982353	5.780214533	5.7271894
 1700012D01Rik 	5.442615113	5.33886118	5.442615113
 1700012D14Rik 	6.638547421	6.871720835	6.394397535
 1700012I11Rik 	4.345487739	4.141244372	4.345487739
 1700012L04Rik 	5.852224677	5.648697266	5.231954627
 1700012P22Rik 	4.345487739	4.345487739	4.219339892
 1700013D24Rik 	4.931317972	4.931317972	4.753280676
 1700013F07Rik 	5.367245116	5.160896081	5.168496899
 1700013G23Rik 	4.084538076	3.990969314	4.092649697
 1700013G24Rik 	5.534405873	5.218123493	5.248919434
 1700013H16Rik 	3.150555992	3.150555992	3.150555992
 1700013N06Rik 	3.524032828	3.696275814	3.687877052
 1700014N06Rik 	4.396897612	4.055184234	4.486114426
 1700015E13Rik 	3.76682906	3.786300394	3.891239156
 1700015F17Rik 	3.370595992	3.675171396	3.370595992
 1700015G11Rik 	3.573260711	3.573260711	3.472900372
 1700015O11Rik 	5.436422431	5.866012289	5.808184799
 1700016C15Rik 	3.855619433	3.855619433	3.855619433
 1700016D06Rik 	3.250002521	3.526796412	3.426273951
 1700016G22Rik 	4.752861932	4.771717532	4.589622304
 1700016H13Rik 	4.834152756	4.856414219	4.707170726
 1700016K19Rik 	5.140235943	5.172536458	5.336083142
 1700016L04Rik 	4.952376181	4.725646642	4.793091294
 1700016L04Rik 	4.537455758	4.251779926	4.429149085
 1700016L21Rik 	5.074225619	4.961634714	4.988970154
 1700016M24Rik 	4.897208386	4.897208386	4.842635644
 1700016P04Rik 	4.65547175	4.209019785	4.011647734
 1700017B05Rik 	6.505182524	6.874080035	7.019216359
 1700017D01Rik 	2.95597174	2.95597174	3.301226269
 1700017G19Rik 	4.577208182	4.341437424	4.140737116
 1700017J07Rik 	4.957802366	4.957802366	4.957802366
 1700017N19Rik 	3.921151445	3.921151445	3.602499731
 1700018A04Rik 	5.027610217	5.102379	5.027610217
 1700018A04Rik 	4.883932023	4.801570506	4.727831591
 1700018A14Rik 	5.742860692	5.477152288	5.585170801
 1700018B08Rik 	5.774932035	5.57382492	5.48475921
 1700018B24Rik 	4.06160782	3.93765914	3.945071931
 1700018C11Rik 	5.252343183	5.207967348	5.462233457
 1700018F24Rik 	3.801497155	4.030025363	4.030025363
 1700018G05Rik 	5.649530487	5.250342774	5.649530487
 1700018L24Rik 	5.059371436	4.869816565	4.777682667
 1700019A02Rik 	2.622532351	2.579333518	2.901567961
 1700019B03Rik 	4.839350247	4.582396006	4.768175437
 1700019B21Rik 	3.507798042	3.551310995	3.465834096
 1700019D03Rik 	6.538145677	6.057058614	6.144555833
 1700019E08Rik 	4.028616421	4.177515	3.928989779
 1700019E19Rik 	7.675322455	7.793863275	7.927038109
 1700019G17Rik 	5.817802816	5.666062525	5.612306288
 1700019G24Rik 	3.965040971	4.158411469	4.180496039
 1700019M22Rik 	3.688448188	4.009291947	4.670305897
 1700019N12Rik 	4.606891079	4.834152756	4.834152756
 1700019N19Rik 	5.267921784	5.28979917	5.11020746
 1700019O17Rik 	4.991125949	4.896589912	4.926199024
 1700019P21Rik 	4.254721298	4.001344777	4.21779544
 1700020A23Rik 	3.625522269	3.499124762	3.570930493
 1700020D05Rik 	4.438811792	4.438811792	4.438811792
 1700020G17Rik 	3.68460176	3.633671167	3.633671167
 1700020I14Rik 	7.271952022	7.233212206	7.096949764
 1700020L24Rik 	5.37538126	5.027912564	4.954164921
 1700020M21Rik 	5.98167464	5.921349535	5.781542913
 1700020N01Rik 	5.2600007	5.109836138	5.15978555
 1700020N15Rik 	1.794356008	1.506845991	1.726467756
 1700020N18Rik 	5.016248572	4.922800648	4.817846564
 1700020O03Rik 	6.673156965	6.845828162	6.8297354
 1700021A07Rik 	5.775460381	5.760330899	5.775460381
 1700021C14Rik 	5.720339144	5.640271904	5.556209507
 1700021F05Rik 	6.381350178	6.440526568	6.423413749
 1700021F07Rik 	5.28045047	5.031264804	5.233954727
 1700021J08Rik 	5.852396647	5.799041842	5.787019299
 1700021K19Rik 	7.120519459	6.988893204	6.824957326
 1700021L23Rik 	5.284040587	5.303953884	5.248689997
 1700021N21Rik 	6.276326584	6.072915078	6.06272225
 1700021P04Rik 	4.611962793	4.433378429	4.181523115
 1700022A21Rik 	4.391108284	4.391108284	4.499516077
 1700022A22Rik 	3.09605126	3.288013291	3.401406304
 1700022E09Rik 	2.898406644	2.725416212	2.728866094
 1700022H16Rik 	4.45240926	4.45240926	4.45240926
 1700022I11Rik 	4.529351843	4.79325208	4.771058748
 1700022N22Rik 	5.199381335	5.06486265	5.06486265
 1700022P22Rik 	5.148434921	5.07239284	5.117152403
 1700023A16Rik 	4.214520148	4.208479301	4.220070135
 1700023C21Rik 	4.499926999	4.360533346	4.301223372
 1700023E05Rik 	4.747443118	4.682665652	4.747443118
 1700023F02Rik 	3.608027202	3.4714397	3.268812948
 1700023F06Rik 	5.886356633	5.675194816	5.797406123
 1700023H06Rik 	4.95528771	5.109786904	4.854594032
 1700023L04Rik 	4.760902322	4.745618552	4.594226438
 1700024B18Rik 	4.475302268	4.475302268	4.475302268
 1700024F13Rik 	4.028697683	3.797621954	4.072490025
 1700024F20Rik 	5.578442717	5.496800259	5.374173974
 1700024G13Rik 	4.55271121	4.361162231	4.1055154
 1700024h08rik 	4.498717203	4.341692679	4.475302268
 1700024P03Rik 	4.120615958	4.106631204	4.274469264
 1700024P04Rik 	2.986586243	3.30611828	3.445440657
 1700024P16Rik 	3.769813171	3.920559059	3.732574159
 1700025B11Rik 	4.865999155	4.852856385	4.835533526
 1700025C18Rik 	4.939375642	4.632055773	4.944494306
 1700025D23Rik 	3.927750923	4.08151521	4.014347288
 1700025E21Rik 	4.505380609	4.388974595	4.506509103
 1700025F22Rik 	3.29277121	3.29277121	3.364379554
 1700025F24Rik 	3.224446513	3.423917799	3.882527762
 1700025G04Rik 	8.882481947	9.151715658	9.544215893
 1700025H01Rik 	4.552337341	4.625450322	4.536384611
 1700025K23Rik 	4.897922086	4.984052514	4.971642115
 1700025K24Rik 	5.450820575	5.157408525	4.984052514
 1700025M24Rik 	4.266517244	4.106632189	4.45767659
 1700025N21Rik 	4.415663226	4.693312236	4.415663226
 1700025N23Rik 	4.89941326	4.529585913	4.588515145
 1700025O08Rik 	4.944508636	4.825847226	4.825847226
 1700026D08Rik 	4.834152756	4.834152756	4.767280627
 1700026D11Rik 	4.41707093	4.32069648	3.959713174
 1700026F02Rik 	4.911141188	4.648969654	4.81154862
 1700026J04Rik 	4.834700884	4.777842235	4.757051233
 1700026J12Rik 	3.878600672	3.904308652	3.609411794
 1700026J14Rik 	4.892143382	4.893105696	4.784101076
 1700026L06Rik 	6.102193976	6.002212187	5.820226044
 1700027A15Rik 	4.500382997	4.587436519	4.321256897
 1700027A23Rik 	4.28304133	3.949363226	3.883381963
 1700027D21Rik 	4.760902322	4.760902322	4.634619776
 1700027D21Rik 	4.585852091	4.412443806	4.271501254
 1700027F09Rik 	3.635384038	3.732202055	3.688212234
 1700027I24Rik 	2.578610923	2.662386643	2.732698288
 1700027J07Rik 	4.891757803	4.960072031	5.155293521
 1700028B04Rik 	5.757097603	5.714657665	5.575539113
 1700028D13Rik 	4.07582211	4.509996456	4.391110131
 1700028E10Rik 	5.779218097	5.779218097	5.741193123
 1700028I16Rik 	5.418723435	5.302570944	5.246830948
 1700028J19Rik 	6.552866749	6.083148747	6.089488175
 1700028K03Rik 	4.303091422	4.303091422	4.122893095
 1700028M03Rik 	3.623024171	3.284141385	3.610082515
 1700028P14Rik 	3.200042158	3.29277121	3.29277121
 1700028P15Rik 	4.336575113	4.626101765	3.931356159
 1700029B22Rik 	3.624288792	3.440496141	3.487268364
 1700029E06Rik 	3.143024697	3.143024697	3.143024697
 1700029F09Rik 	5.777308539	5.470768651	5.629270371
 1700029F12Rik 	4.565111607	4.538731432	4.382142665
 1700029G01Rik 	6.41485386	6.646940769	6.393369379
 1700029H14Rik 	5.608094585	5.470768651	5.722199688
 1700029I01Rik 	7.15555546	7.528406186	7.274686809
 1700029I15Rik 	5.962247916	5.727557531	5.614004988
 1700029J03Rik 	5.224365816	5.250342774	5.143504784
 1700029J07Rik 	4.970968983	4.970968983	4.88971799
 1700029J11Rik 	5.329301552	5.291555745	5.452062102
 1700029M03Rik 	2.762005602	2.683564381	2.771841369
 1700029M20Rik 	4.045401272	3.91979939	3.970779247
 1700029N11Rik 	2.955802187	2.955802187	3.301537224
 1700029P11Rik 	5.811429142	6.117084778	6.450825674
 1700029P11Rik 	4.266517244	4.327731628	4.327731628
 1700030A11Rik 	4.469379498	4.328644946	4.403013466
 1700030C10Rik 	5.227391832	4.949642784	4.732518151
 1700030F04Rik 	4.834152756	4.573194388	4.834152756
 1700030F18Rik 	4.008851991	3.642323936	3.581836025
 1700030J22Rik 	5.126179173	5.097468341	5.108595813
 1700030K09Rik 	6.015674309	5.870114221	5.783512846
 1700030L20Rik 	3.895904327	3.44248864	3.167089989
 1700030M09Rik 	4.986698535	4.910379701	4.909601001
 1700030N03Rik 	5.896413466	5.656578399	5.815889035
 1700030O20Rik 	4.676061452	4.806833522	4.340884307
 1700031A10Rik 	4.535044844	4.468187149	4.468187149
 1700031F05Rik 	4.55151965	4.82300948	3.966948971
 1700031L13Rik 	3.22578868	3.280355015	3.204470233
 1700031M16Rik 	4.299158981	4.051904896	4.470132609
 1700031P21Rik 	2.830057598	2.667968601	2.57396403
 1700034E13Rik 	4.277186153	4.233351499	4.387112267
 1700034F02Rik 	3.952920916	4.216417271	4.181580518
 1700034G24Rik 	5.987829533	5.920464295	5.943887528
 1700034H14Rik 	6.678970701	7.143097311	6.845800739
 1700034H15Rik 	5.852387375	5.569548213	5.569548213
 1700034I23Rik 	3.431254392	3.533670501	3.673597768
 1700034J05Rik 	4.952424253	4.922527961	4.922527961
 1700034K08Rik 	4.705804914	4.311835337	4.033398442
 1700034O15Rik 	4.469757382	4.469757382	4.391983819
 1700034P13Rik 	4.700300549	4.520340649	4.828234493
 1700036G14Rik 	4.924600208	4.80738959	4.828238383
 1700036O09Rik 	3.194527695	3.3859195	3.169680832
 1700037C06Rik 	4.826909376	4.826909376	4.826909376
 1700037C18Rik 	5.819919602	5.794294806	5.819919602
 1700037F24Rik 	5.206017445	5.055950236	5.04166003
 1700037H04Rik 	6.534299115	6.800407622	6.63469083
 1700039E15Rik 	4.949568088	4.869816565	4.869816565
 1700039E22Rik 	5.303461696	5.20960209	5.39103293
 1700039M10Rik 	5.349661835	4.804935154	5.232256136
 1700040D17Rik 	3.502973851	3.060023828	3.295887447
 1700040F15Rik 	3.496604398	3.782804091	3.822981538
 1700040F17Rik 	4.309890608	3.913159819	4.153676244
 1700040I03Rik 	6.262439088	5.926734403	6.245568015
 1700040L02Rik 	4.963202113	5.38821044	5.25537322
 1700040N02Rik 	5.486749491	5.109609312	5.241424749
 1700041C23Rik 	3.201075991	3.044813946	3.2144921
 1700041M05Rik 	4.541541944	4.171096051	4.411878572
 1700041M19Rik 	3.887371072	3.847529202	3.63495689
 1700042B14Rik 	2.319215329	2.508831593	2.370721814
 1700042G07Rik 	5.845217645	5.816261913	5.758942821
 1700042G15Rik 	5.53238223	5.473518698	5.543483488
 1700042O10Rik 	4.465259679	4.395980128	4.3874385
 1700044C05Rik 	5.453281553	5.250342774	5.191930014
 1700044K03Rik 	4.941987806	5.228520183	5.228520183
 1700045H11Rik 	4.834152756	4.834152756	4.834152756
 1700045I19Rik 	5.381631678	4.961739483	5.230665501
 1700046C09Rik 	3.99728258	3.655212388	3.781399586
 1700047F07Rik 	5.129769363	4.840391372	4.917110718
 1700047G03Rik 	4.712392566	4.759179195	4.712392566
 1700047L14Rik 	3.73356664	3.387978746	4.268565561
 1700047M11Rik 	4.653070627	4.864423282	4.468771268
 1700048M11Rik 	4.286336372	4.28289996	4.2003012
 1700048M11Rik 	5.858326439	5.971947961	5.532472068
 1700048O20Rik 	5.379661442	5.542442033	5.419132496
 1700049E15Rik 	5.908752199	5.855950212	5.851346633
 1700049E22Rik 	4.661083582	4.452047871	4.716385362
 1700049G17Rik 	5.794445029	6.035720982	6.061592923
 1700049L16Rik 	5.168905734	5.168774146	4.790406615
 1700051A21Rik 	4.950456036	4.950456036	4.911387123
 1700052I22Rik 	4.459741988	4.391108284	4.224932388
 1700052K11Rik 	6.441448439	6.514045967	6.410430521
 1700052N19Rik 	5.653833768	5.653833768	5.554514707
 1700054A03Rik 	4.061746639	3.914995233	3.984648099
 1700054K19Rik 	5.313364001	5.240194724	5.039552132
 1700054M17Rik 	4.794096776	4.552350141	4.786305574
 1700054N08Rik 	5.313767464	5.313767464	5.285497114
 1700054O13Rik 	5.674450733	5.509583076	5.509583076
 1700054O19Rik 	5.257061473	4.898002006	5.648043689
 1700055C04Rik 	4.51207456	4.185596472	4.335313902
 1700055N04Rik 	6.853405633	6.732621365	6.588172757
 1700056E22Rik 	4.999709702	4.951331061	4.783112538
 1700056N10Rik 	5.085956579	5.752415469	6.014098655
 1700057G04Rik 	3.578371077	3.458702094	3.801788459
