Gene	middle	middle	middle	middle
36951	28.28288368	11.53833585	10.16970575	20.25555789
36951	8.506210145	9.232461546	10.17844909	8.708300428
36951	7.260778882	8.735336536	8.677444053	7.027212989
36951	14.22184909	15.2656402	22.22731247	16.19277244
36951	28.09224495	31.2079288	41.2614726	35.88119344
37135	18.50929003	26.0533732	25.24410716	21.88417046
37316	505.680575	310.054573	353.3435999	289.929886
37316	5.366851674	5.487405471	5.105855626	5.278555591
37316	139.8679609	83.82825001	93.11095596	106.5618902
37316	10.74029504	11.70514002	17.46407344	13.06114344
37316	137.1974301	115.7196698	142.4014849	135.9043889
37500	404.6608929	382.5489901	289.5999635	313.6359023
37500	6.39307272	6.749672264	7.076976821	7.076976821
37681	12.06017918	15.65977152	10.9291894	11.4952106
37681	1479.959425	695.6125304	665.6260015	790.134155
37681	143.6748776	241.9343039	153.3388603	166.7009005
37865	21.03168009	37.4915295	32.28655486	26.71636934
37865	8.828180843	8.507609569	9.41739522	8.408700804
37865	7.446167204	7.052940622	6.637919545	6.884089613
38047	15.2781764	14.82437432	19.946379	14.59038034
38231	133.0270804	34.63883413	73.32353261	49.29631268
38231	51.61057184	17.29163545	32.23400332	23.52195011
38412	2406.961954	2541.751264	2150.084504	2442.195146
38412	27.55584374	26.87864029	20.87775983	24.27449987
38412	98.52149103	114.7086639	143.554573	104.0377744
38412	214.8402872	212.3142146	167.9440882	196.517158
38777	697.5638992	592.8109521	448.7348095	736.8318197
38777	87.02197281	116.4839544	100.3781835	122.755235
38961	10.19743317	13.86805541	11.9837853	14.95784039
38961	18.11820307	16.60502612	13.22798694	8.449664137
38961	24.6227881	18.90036753	15.88558256	23.89716118
38961	26.10144573	24.41346007	25.89437159	21.36949179
38961	19.56989527	15.04712043	13.33827919	16.36263579
38961	23.64229849	19.01231018	26.33290887	23.96453374
38961	9.736090416	10.1354315	10.29377972	9.099954886
39142	1013.126002	451.9863226	451.8563709	455.191932
39142	430.7118054	407.5510176	366.2688587	350.318571
39142	364.5789888	346.5424523	214.9856982	215.0713102
39142	8.26148239	8.902933092	8.921178845	7.248314908
39142	169.0075016	179.69122	124.5492378	262.1494008
39326	1198.382273	597.7675254	817.9067866	820.2284227
39326	16.4075684	14.58543245	12.68554884	13.80403256
39326	1034.840287	553.6505038	579.1974301	748.2620296
39508	77.66115755	36.14055466	43.41335774	49.23801015
39692	141.3675479	148.7511773	176.3518909	190.554573
39692	15.00375467	11.02690866	11.96448126	16.17737458
39692	140.8138494	127.0855035	193.0032623	160.3004381
39873	13.40459591	15.0209417	14.47970441	12.92694829
39873	7.477026495	9.660168201	8.601175304	8.693920218
40057	975.4113616	1378.808848	1188.074491	1518.522732
40238	74.29830825	74.13460556	77.26588763	76.66214937
40238	9.7996135	11.59778047	10.652197	9.54984631
40422	35.26747226	15.44087357	19.06301733	17.55496444
40422	7.313701629	9.236310789	7.549974079	7.130901641
40603	11.38362163	9.691275561	11.46674799	9.907112613
40787	191.3109744	345.2688587	179.8689479	208.7396343
40787	465.2706125	777.2109735	532.1850137	424.8273661
40787	28.82326773	49.35646468	43.33348594	25.66936323
40787	117.7975315	155.2642879	118.2926704	144.7533538
41153	7.96455651	8.007644263	9.433612752	8.13446138
41153	8.001352424	8.19214048	8.739387453	8.004115164
41883	8.565219588	8.251331957	9.373894394	10.53897545
42248	830.0825419	412.202909	455.1974301	430.8402872
42248	7.819944159	8.036097437	8.25513071	8.29721442
9.13E+15	9.611914952	9.670857013	10.27966705	8.892042133
0610005C13Rik	10.03734739	10.11507063	12.42552517	9.883433306
0610006L08Rik	9.675158041	12.11806212	10.87588164	9.344226418
0610007P14Rik	17.89853799	18.33450472	22.71472635	18.07675767
0610009B22Rik	161.4780112	66.72433311	99.68073386	75.81616287
0610009L18Rik	46.47206985	59.77171453	57.95649418	44.56835502
0610009O20Rik	16.46774763	18.1678078	26.61768899	16.80876158
0610009O20Rik	20.95847083	24.24084874	25.43708383	24.16491951
0610010B08Rik	44.48723313	30.67210106	19.92927205	23.56629231
0610010B08Rik	49.80164069	26.29026646	20.66211397	29.76410098
0610010B08Rik	44.89642153	40.06988014	44.46789007	35.17297132
0610010B08Rik	27.5134793	20.67782186	20.26943521	20.16754725
0610010F05Rik	68.73203538	31.2421122	23.9220699	38.84993393
0610010F05Rik	51.06344802	45.01833439	37.78114512	36.76004509
0610010K14Rik	67.98147018	44.88148012	72.21708093	84.22815288
0610010K14Rik	63.21583135	20.06511458	63.26526767	61.26595671
0610011F06Rik	136.1514452	72.71705457	96.49845285	81.02202765
0610011F06Rik	128.4831447	100.1913886	86.98447129	66.03010404
0610012G03Rik	205.6185761	311.0337092	229.4087618	402.3226097
0610012G03Rik	9.96760502	12.79778113	13.60621304	11.24987135
0610012G03Rik	99.05942941	125.599953	100.4789008	168.0893687
0610025J13Rik	11.78377571	17.96401399	15.23244291	15.12884481
0610030E20Rik	184.3638787	108.9571354	126.945633	150.4462713
0610030E20Rik	27.19652455	49.75185456	33.49957482	39.27460162
0610031J06Rik	62.80717109	57.77890123	74.17030536	78.64195212
0610033M10Rik	22.15868326	24.4805968	24.24124762	23.46103181
0610037L13Rik	119.6974325	77.32416854	72.23925781	94.29947429
0610037L13Rik	187.8929117	250.1985462	193.8892378	250.0830671
0610037L13Rik	53.33390833	55.79688599	56.36446113	65.58907066
0610037L13Rik	6.669982417	6.106060411	7.694856903	7.072019213
0610037L13Rik	41.76481373	37.42124174	39.05411106	45.96260255
0610038B21Rik	14.85288246	17.17630678	18.054948	17.71342845
0610039K10Rik	9.459441448	9.781971042	10.27006317	9.063276705
0610040A22Rik	8.26148239	14.96825417	11.96388471	12.29644264
0610040B10Rik	13.37871265	13.40037279	13.54096244	11.97309781
0610040B10Rik	11.93981706	13.20242464	11.69152577	12.22035646
0610040F04Rik	20.80986064	25.79185899	20.89816829	25.79185899
0610040J01Rik	9.04776823	9.24764828	11.38625614	8.973936261
0610042E11Rik	12.85976123	10.19387017	9.112988671	10.65566427
0610042E11Rik	8.559010496	9.691019565	10.58151065	9.604857472
0710001A04Rik	11.80376687	12.51144651	11.55629515	11.20197442
0710001D07Rik	12.554493	11.49560412	13.2435009	11.90767173
0710007G10Rik	23.41709784	22.00477513	24.63574172	17.97512422
1010001B22Rik	13.54407194	11.29295526	11.86834315	9.390661465
1010001I08Rik	8.537243405	8.984109122	8.336536625	8.520908646
1110001J03Rik	63.05913765	52.18771699	45.50402295	57.12082109
1110002E22Rik	57.90071423	60.88737536	75.15658472	69.75720573
1110002E22Rik	252.4302395	246.5385739	308.775496	325.4510577
1110002L01Rik	17.52685364	18.26620616	19.41206147	20.78724486
1110003F02Rik	36.77058641	36.06240713	51.34032763	34.97669529
1110004E09Rik	36.34499987	19.62764176	24.3550608	23.90230635
1110004E09Rik	71.03407407	109.02602	89.55403438	81.69883633
1110004E09Rik	21.11348675	15.96359696	17.8081176	17.64672302
1110004E09Rik	33.33765486	36.86182716	41.09410591	31.21483611
1110004F10Rik	396.0421845	213.0651928	224.5158818	233.5060433
1110004M10Rik	6.527092774	7.477193886	7.391286802	7.930206501
1110004M10Rik	31.05266391	30.06298515	33.31948346	22.25849205
1110006E14Rik	2006.695175	1295.797942	746.8633204	1332.244277
1110006O24Rik	13.50871483	13.70559432	13.2222326	11.49397817
1110007C09Rik	61.38531787	95.0485728	85.54142555	96.48907565
1110008E08Rik	12.32085433	13.08031754	15.67602889	13.21124963
1110008F13Rik	908.3977942	639.5221146	711.043124	728.2551052
1110008F13Rik	7.722388011	7.461507684	7.052781597	6.869283335
1110008L16Rik	68.85720002	89.2957304	141.6032725	68.61975515
1110008P14Rik	19.87371037	20.23417092	24.71881205	20.64873968
1110008P14Rik	146.7129444	132.5055756	168.8402872	139.1184804
1110008P14Rik	59.87050168	57.38177843	88.61101009	63.02037588
1110012L19Rik	47.43312819	48.81654352	36.53350711	69.30127292
1110014L15Rik	10.04607354	10.96062237	8.502184761	9.73024486
1110015O18Rik	5.77440574	5.887110653	6.364009047	5.93057758
1110017D15Rik	24.8640129	36.93139446	40.35071569	41.84060671
1110018F16Rik	10.79076013	15.22204505	16.4584004	14.45948658
1110018N20Rik	8.167283043	8.848338157	9.320852582	8.250638842
1110019B22Rik	19.55491225	25.03482948	24.24512702	22.77142721
1110019D14Rik	10.25753867	9.729043609	10.37736132	17.72910306
1110020A21Rik	19.51815622	23.67752975	26.64006393	28.07192809
1110020C17Rik	19.5086719	19.52711585	18.96845792	17.55496444
1110025L11Rik	10.2117344	10.1762398	9.731094423	8.759642356
1110028F11Rik	12.59520543	21.11971101	16.17438984	17.75833296
1110028F11Rik	8.563550617	9.315189382	10.30217099	9.008345648
1110028F18Rik	18.61450412	18.53059186	23.17005178	19.71934868
1110032A03Rik	49.18163903	31.52297067	25.03976665	48.18060742
1110032A03Rik	14.23924133	15.84540996	20.68224935	14.87916963
1110032F04Rik	17.53296837	18.91328609	19.15581343	16.3168794
1110032F04Rik	5.506205303	7.275227793	6.616651937	6.200886913
1110034G24Rik	55.39155702	60.6695828	99.25945133	68.4208212
1110034G24Rik	10.91492601	10.06046686	21.89996298	11.3721475
1110035E04Rik	9.719534102	10.63950501	11.69281731	9.745187327
1110035H17Rik	30.29126904	30.58468199	40.99294908	26.49054253
1110037F02Rik	85.71289199	83.05712954	83.05712954	47.43067942
1110037F02Rik	184.8614604	127.2585052	137.7645069	140.8340956
1110038B12Rik	775.3128058	631.6639571	526.4633657	735.2468377
1110038F14Rik	124.1093061	165.2099053	136.4831444	146.392945
1110046J04Rik	9.458099375	11.42894686	10.3889167	20.29971516
1110050P16Rik	11.7584658	24.0856067	18.53747634	21.92234032
1110051M20Rik	71.62066322	59.52461151	88.98415549	59.94811378
1110054M08Rik	23.85245009	19.8576385	16.52028443	22.98068869
1110057K04Rik	109.2849878	64.84316685	119.782188	80.26330698
1110057K04Rik	23.27044828	30.44877008	21.36949179	29.01248735
1110057K04Rik	11.86159818	14.91596168	16.09192934	13.40672514
1110057K04Rik	10.68238186	9.807033214	10.02368135	11.08567125
1110057K04Rik	9.155790505	11.6098817	23.51688057	13.00565437
1110057K04Rik	15.36996642	10.0886233	18.85033936	12.36417549
1110058L19Rik	34.29157174	30.37369568	39.03350159	16.67738362
1110059E24Rik	157.8242855	69.41988637	72.23275282	71.22102134
1110059G02Rik	8.142770788	7.353254756	6.540354735	7.972082734
1110059G02Rik	8.294845997	7.998995152	6.330921637	8.588886099
1110059G02Rik	13.82494451	10.00358865	10.78547244	10.17112892
1110059G02Rik	7.553290153	6.553086833	7.325255527	7.302713963
1110059G10Rik	266.789332	167.6271991	125.2565983	130.4815627
1110064A23Rik	117.7688629	137.1690257	127.4679007	166.6109169
1110065P20Rik	179.3633092	123.1676362	155.9831444	99.45632885
1190002F15Rik	13.16773452	8.968907242	7.018107837	10.19468832
1190002N15Rik	260.554202	94.01576165	81.87759404	129.1932935
1190002N15Rik	637.7097442	279.6029231	267.8285507	419.4831444
1190002N15Rik	11.64316811	10.60933431	14.47652938	11.10394747
1190003K10Rik	8.859366018	10.04102127	9.069004835	8.22384264
1190005I06Rik	10.49533776	13.47396221	10.68482897	11.6413911
1190007I07Rik	115.9117219	116.3386467	114.559615	77.34823862
1200003I10Rik	11.73627354	17.29976023	12.30640969	12.66804925
1200003I10Rik	8839.260039	9680.268859	9592.998951	9280.076185
1200007C13Rik	80.37999486	79.55103263	95.17434354	67.50726709
1200014J11Rik	56.96999937	57.03032169	50.15809266	48.03256471
1200014J11Rik	83.84955864	123.0322838	74.54400917	126.8601502
1200015M12Rik	12208.63085	13798.44007	11211.48314	11206.74456
1300002E11Rik	13.69676401	17.73914251	16.42104851	15.83378895
1300002K09Rik	8.291465984	9.067339737	10.61606308	8.727575481
1300014J16Rik	10.21839478	9.781015578	11.61402224	10.09279547
1300017J02Rik	12.51269146	16.30289721	13.83733214	14.43297853
130004C03	35.80932027	73.09658727	50.67551195	46.38307218
1500002C15Rik	12.49541091	14.19501599	19.50910091	11.98832525
1500002F19Rik	22.02245073	26.63557702	20.65578084	14.22800565
1500002F19Rik	9.457309569	9.511864815	7.105310142	9.128579807
1500002I01Rik	7.880046982	8.849064695	10.27141124	7.617842362
1500002K03Rik	10.09459486	10.47041118	9.472377012	10.03277874
1500004A13Rik	8.975892732	9.795290793	15.7774083	23.35008107
1500004A13Rik	8.402207725	7.400759749	7.925470485	8.342001506
1500004A13Rik	7.477527503	7.88694808	9.125330026	10.18101547
1500004F05Rik	39.51595942	39.96279981	52.96208159	39.90986094
1500005C15Rik	12.4965658	14.28548984	20.13957187	15.55860229
1500005C15Rik	10.16305572	16.45832664	11.85930428	13.11825012
1500009C09Rik	10.97536833	13.01917475	11.05032824	10.149117
1500009L16Rik	8.95416127	9.567117318	9.224538918	7.528229835
1500009L16Rik	11.52674361	9.552759904	10.02462601	8.966515161
1500011B03Rik	13.86810239	19.75734161	23.21314422	19.89978824
1500011B03Rik	21.05735566	22.8487321	23.30746409	23.87618035
1500011K16Rik	121.6974318	56.76402717	83.95085724	61.55946714
1500012F01Rik	773.2172258	562.7388377	475.3232437	462.155029
1500015A07Rik	34.89564561	22.3212387	18.6233942	29.99801559
1500015O10Rik	360.6235754	177.721971	759.2614941	215.7688587
1500015O10Rik	66.57101067	59.75076261	149.7872337	64.64593506
1500015O10Rik	1914.336097	1298.739981	4286.401205	1190.792886
1500017E21Rik	6.386559069	5.981450527	5.463066882	5.910572876
1500032P08Rik	241.1604838	162.054573	254.2274485	168.1548744
1500035N22Rik	17.96360902	18.33839721	20.75944805	15.47125301
1520401O13Rik	10.55370204	13.75826204	15.54749403	15.64661718
1600002H07Rik	17.8279932	21.07687336	24.21651237	20.21033152
1600002K03Rik	32.46167707	40.94261007	50.61087405	42.69369274
1600010M07Rik	29.03420424	44.80425813	40.08190768	31.2580491
1600012H06Rik	25.73416972	21.41833316	30.55218003	21.20008017
1600012H06Rik	82.10450679	51.84727706	34.53167976	54.28641182
1600012P17Rik	29.37214213	29.26214154	38.38327079	30.07308919
1600014C10Rik	73.50729578	84.75177919	108.8260681	92.05515018
1600014C10Rik	10.4374467	12.50342303	8.825930853	9.524562753
1600014C10Rik	6.540354735	7.61619324	7.845078897	8.094783463
1600014C10Rik	7.892403827	8.90520856	9.528247478	9.404712402
1600014C23Rik	63.00268904	60.84142711	79.11585015	59.47621458
1600014K23Rik	15.95360956	17.38041991	17.59749226	24.29535247
1600015I10Rik	15.73066154	15.80460909	19.62763411	15.2310308
1600020E01Rik	539.2054194	643.8539425	569.7774423	622.4814153
1600022D10Rik	8.438821644	10.63417803	10.6552104	11.72278992
1600023N17Rik	10.02605268	6.276344065	6.377236283	7.300601585
1600025M17Rik	9.562750577	11.08241114	12.75063303	11.31028082
1600029I14Rik	21.90496001	18.97797538	22.39677401	26.03938329
1600029O15Rik	18.12039822	16.60816726	15.47002115	15.66474513
1700001C02Rik	7.115125602	11.14231973	8.648925596	8.418248208
1700001C02Rik	12.73350861	14.19469823	15.06577281	12.31430934
1700001C19Rik	11.96715275	13.42191021	12.1717177	13.11146639
1700001C19Rik	9.272574041	12.96894358	10.02361322	11.80867754
1700001D01Rik	12.80987217	12.80591277	13.76217377	13.17280711
1700001F09Rik	6.943209581	7.554786163	7.152153666	6.983579887
1700001G11Rik	16.89102557	21.10739358	27.71839656	21.34970909
1700001G17Rik	15.66973304	14.39346285	16.79213961	15.75834175
1700001J04Rik	11.61118412	10.72673154	11.93699384	12.56386272
1700001K19Rik	19.20048174	29.68019284	23.60850465	23.6084316
1700001L05Rik	12.40489954	12.30556604	17.90220309	13.28650667
1700001L19Rik	9.347650503	11.65072156	11.97886078	10.68642214
1700001O22Rik	13.58493109	14.49966547	17.98424904	18.69845013
1700001P01Rik	8.390630046	8.582491709	7.775427182	8.732211435
1700001P01Rik	6.425976265	10.76445042	7.114922241	14.37383046
1700003D09Rik	12.95575114	12.29062861	11.54055935	14.25461457
1700003E16Rik	117.5728558	233.1812681	223.1649507	192.7829594
1700003E24Rik	8.150816819	8.370813072	7.505829603	8.893079559
1700003F12Rik	6.703567045	8.011558416	8.475161827	8.317234232
1700003F12Rik	17.14560241	18.0413666	21.73906613	20.65524119
1700003G18Rik	11.02663331	10.0886233	11.05948752	11.02723282
1700003H04Rik	7.394586111	7.016073724	7.377654904	6.801815809
1700003H04Rik	8.515589848	9.882120843	10.78720334	10.28802635
1700003I16Rik	7.199789799	10.50945858	9.830653909	9.965145052
1700003M02Rik	10.73983922	13.77175167	13.68611789	11.31155759
1700003P14Rik	6.36055688	7.675167622	7.381371319	6.360941517
1700006A11Rik	7.73780766	8.049820895	9.547895816	7.920774901
1700006E09Rik	6.288502259	6.162602293	6.19373992	7.196886753
1700006F04Rik	6.057282222	6.033129132	5.391194816	5.897953061
1700006J14Rik	7.312360094	8.945842921	9.528766173	7.864223578
1700007B14Rik	7.670591453	7.470590068	7.124888982	7.220022223
1700007E05Rik	8.936296457	7.429608143	8.262333602	7.347349426
1700007F19Rik	9.015812053	10.72673154	10.95755771	10.21624717
1700007G11Rik	7.304533347	7.546521685	6.389563405	7.607196431
1700007J10Rik	8.537579668	9.544997406	8.26008317	7.970850314
1700007J24Rik	8.785230441	9.180135164	7.82099348	7.014570973
1700007K09Rik	15.96026851	17.93120506	30.4320917	21.36949179
1700007K13Rik	10.80967447	13.27437008	11.85075459	16.36263579
1700007L15Rik	11.92173618	11.28772339	17.69321524	12.60782497
1700008F19Rik	10.27685595	16.95828871	10.61957231	14.52681003
1700008F21Rik	8.880936351	8.604780108	9.394442403	10.04260758
1700008F21Rik	7.181655972	6.438482392	6.739123522	7.039699881
1700008H02Rik	5.895504639	8.071489444	7.440207782	6.698035324
1700008I05Rik	7.622685082	7.573590935	6.519832756	7.350977764
1700008I05Rik	7.122319406	6.350823987	7.277779535	6.989655446
1700008J07Rik	19.8562053	12.84550694	19.19646472	10.58011194
1700008J07Rik	10.86331376	7.298565823	7.983651829	8.816723604
1700008K24Rik	16.37551644	16.65899104	15.07739649	15.99922848
1700008N17Rik	7.633086338	8.913317291	9.086258977	8.328479195
1700008N17Rik	18.30140503	21.87174531	26.53432153	18.17156325
1700008O03Rik	11.43206102	13.99492171	11.35928147	10.19005986
1700008O03Rik	11.54089085	13.00260361	14.66491158	10.27756977
1700008P02Rik	13.76257184	15.22641228	14.91892516	13.64646123
1700009J07Rik	9.074512978	8.348860724	7.985287352	8.353589075
1700009N14Rik	9.107493636	12.30332657	10.90562644	10.67246193
1700009P17Rik	38.18199192	42.74704077	36.86346841	37.75953597
1700010B08Rik	17.91504388	16.37294574	15.34384599	19.62782447
1700010B09Rik	9.245176156	11.60146557	11.86226868	13.64599088
1700010B13Rik	9.325714192	7.149015139	8.66140379	7.653132853
1700010D01Rik	7.518517247	7.972692736	8.301142245	8.594085026
1700010H22Rik	7.094246224	6.401929387	6.882105215	6.763653448
1700010H22Rik	7.582713611	8.70695512	7.302986453	8.26972113
1700010H22Rik	7.814243644	9.398189046	7.752720775	7.390337209
1700010I14Rik	8.26148239	7.365441205	7.917159432	7.506053631
1700010I14Rik	11.93700879	9.800775196	13.32141304	14.04875949
1700010I14Rik	11.09973652	9.106708743	8.885805423	10.93561712
1700010L04Rik	7.398228826	8.620504832	9.795558572	10.72602544
1700010N08Rik	8.858781938	9.841895529	10.80508743	10.7963593
1700011A15Rik	38.03267531	40.17862324	34.94864248	37.84244946
1700011B04Rik	7.043698426	7.095582845	7.35601758	7.248447272
1700011E24Rik	6.30993315	8.64610307	7.02105709	6.85405655
1700011H14Rik	8.532035659	8.688048413	8.663906522	7.390883555
1700011I03Rik	11.18178175	10.60410911	11.78889919	11.5875626
1700011L22Rik	9.951854964	11.1165862	11.89689588	10.94435216
1700011M02Rik	7.312360094	8.351572886	8.663017422	8.909308083
1700012A03Rik	7.635653055	7.092101224	7.440801279	7.255695841
1700012B07Rik	16.77104747	18.57528125	17.34865668	18.23989527
1700012B09Rik	8.82382134	10.27299149	9.319248102	9.635582111
1700012D01Rik	31.98763921	24.69703508	26.26898025	21.30053267
1700012D14Rik	25.7615997	40.96223305	31.16931359	24.56190132
1700012D14Rik	8.425464535	8.810105089	7.552479215	8.890419223
1700012E03Rik	11.93981706	14.05449616	12.01113544	12.31457735
1700012I11Rik	25.57353104	24.41346007	24.3459693	24.00221618
1700012L04Rik	9.055735945	14.70266759	13.69902423	16.17443188
1700012O15Rik	9.506875844	10.23966513	12.16316135	15.80141065
1700012P22Rik	7.806309295	8.619182258	7.453883359	8.569635958
1700012P22Rik	20.67251921	20.25553125	22.37907849	22.16085166
1700013D24Rik	10.65661621	13.88946167	11.47252297	10.80222065
1700013F07Rik	14.11239484	14.4536829	14.04418461	15.1673218
1700013F07Rik	6.22734605	9.159527044	8.601175304	8.168109507
1700013G24Rik	16.97484792	16.3407865	16.09991642	15.49713414
1700013H16Rik	5.74484819	6.122937289	6.582320211	6.259004651
1700014B07Rik	12.73582406	15.34856115	16.38478671	13.40672514
1700015C15Rik	8.753945432	6.457425065	6.67381191	7.076976821
1700015E13Rik	13.35107467	14.09632192	13.09746493	11.79945438
1700015F17Rik	6.914821382	6.240510778	7.799806948	6.547571831
1700015G11Rik	7.916418118	7.308019941	7.696477575	7.575576859
1700016A09Rik	34.0696163	46.85280852	43.33036831	44.00280089
1700016C15Rik	11.78094596	12.74980096	12.57693623	13.22131241
1700016D06Rik	7.811790255	6.949781037	7.28478384	7.16186819
1700016D18Rik	24.55107735	30.99733015	41.25602608	26.84589662
1700016G14Rik	5.744192847	8.135181704	6.22734605	6.959446289
1700016H13Rik	8.603322994	7.099125745	8.399838433	7.766274938
1700016K19Rik	8.012439433	9.795290793	11.78587404	11.04423079
1700016P04Rik	6.051704721	6.338133029	6.466120502	5.724657518
1700017B05Rik	59.67838621	99.31302537	112.5461339	108.4503678
1700017B05Rik	8.753945432	9.605300843	9.90672968	8.687770296
1700017B05Rik	69.10980594	94.00553665	86.10444468	100.5885549
1700017D01Rik	7.312360094	7.022328948	8.195293104	7.246589007
1700017G19Rik	7.312360094	6.793550187	6.957472428	6.976582896
1700017H01Rik	60.61130285	90.13335552	83.83143285	61.82818708
1700017H01Rik	10.31030302	11.9880677	14.52790272	11.42589462
1700017L05Rik	9.008423707	8.243138035	10.23199534	8.74087057
1700017N19Rik	7.766274938	8.910135832	9.842901994	8.373575556
1700018A04Rik	16.52962908	15.1718935	16.04355941	16.00926522
1700018A14Rik	20.56384704	21.19513713	18.30374494	15.96258559
1700018B08Rik	23.78846519	20.75501879	22.1753095	23.5281065
1700018B24Rik	11.33449788	10.93612659	11.8243581	11.31028082
1700018C11Rik	10.19313984	11.63751684	10.71024903	9.920675961
1700018F24Rik	10.63095707	11.22526773	12.36147221	11.74943546
1700018G05Rik	10.54371121	12.16169864	11.22473916	12.02832677
1700018L02Rik	14.19515607	17.06703513	14.69278656	18.54104574
1700018M17Rik	25.55598436	27.37202188	30.96689589	29.44814187
1700018P08Rik	9.622762004	13.02191223	10.97453323	10.32293569
1700018P08Rik	9.055735945	7.686435766	8.729971684	8.956734127
1700019A02Rik	6.816162049	7.069430557	6.618908182	6.397915532
1700019B03Rik	19.07141246	19.04884181	18.5699319	19.68931431
1700019D03Rik	11.14050219	12.56024568	13.94718658	12.02926486
1700019D03Rik	33.93903483	27.37202188	38.73362619	41.63017318
1700019G17Rik	15.52367791	18.81140044	20.75944805	18.97374026
1700019G17Rik	6.339329261	5.986031672	6.17810508	7.674999108
1700019G17Rik	6.719286237	8.243138035	5.95906838	7.569663826
1700019L03Rik	9.000082245	9.194141641	9.951166698	9.560951096
1700019L13Rik	11.98812011	11.35628871	11.65796229	10.79553166
1700019M22Rik	8.755417005	9.174971027	10.00760926	12.16734501
1700019N19Rik	10.89722825	12.13174728	13.00180726	13.07506982
1700019O17Rik	14.23454381	15.88701806	14.07812193	14.54626647
1700019P21Rik	6.709152479	6.319054932	6.209928322	5.55861949
1700020A23Rik	12.1506464	11.07084495	11.7249581	9.076269449
1700020D05Rik	7.329821827	7.565338223	7.076976821	6.568131512
1700020G03Rik	11.56806892	13.18304805	10.16219609	13.81389816
1700020I14Rik	62.90834804	39.9901194	42.27032709	31.3094592
1700020I14Rik	112.9831569	86.94750431	89.04788715	75.63283658
1700020I14Rik	40.42303671	44.72796119	30.45847069	55.9131602
1700020L24Rik	20.02283968	19.11006413	24.55838532	17.39972885
1700020M10Rik	7.122319406	6.546261019	6.35578337	5.664750047
1700020N01Rik	13.85174369	13.00923553	10.58458048	12.43844241
1700020N15Rik	7.721134662	7.794193459	8.435944181	8.015068291
1700021A07Rik	17.58659065	21.0362342	21.84867655	21.65274827
1700021F05Rik	382.4117158	199.4993014	206.8120894	218.129984
1700021F07Rik	14.96199584	16.71551677	20.19048874	16.82330486
1700021K19Rik	25.49149668	26.76590525	26.59006163	27.9883353
1700021N20Rik	8.001352424	7.4634057	6.709801422	6.657145486
1700021P04Rik	12.91734668	19.09270162	14.99141828	16.75595815
1700022A21Rik	18.19733888	17.79584155	21.50549222	17.55496444
1700022A22Rik	6.976429	7.503737145	9.404324034	8.074444866
1700022F17Rik	10.18434472	10.12087647	10.44580511	10.1593175
1700023A20Rik	15.18515092	20.74114244	25.437158	22.39733395
1700023B13Rik	45.74058622	63.39641837	51.42845799	46.56561662
1700023E05Rik	18.40399798	19.64060645	23.09615886	21.91652983
1700023E05Rik	17.10501504	19.58441231	19.10649667	19.41359096
1700023F06Rik	7.434202614	9.504383637	11.53593771	8.46982597
1700023G09Rik	10.3047067	9.60920043	10.68005525	10.64866835
1700023H06Rik	10.70398061	16.46477692	20.06603226	17.03180289
1700023H06Rik	13.74611652	24.32672223	32.3796749	21.82089843
1700023L04Rik	9.048046179	9.836518621	8.600207191	9.186286898
1700023L04Rik	9.982242881	9.690848815	11.0021902	11.28857492
1700024B05Rik	8.717077561	8.633604491	9.842848276	7.35409086
1700024h08rik	11.09151037	11.57316003	10.6723071	12.10086485
1700024J04Rik	8.030725129	7.783027813	9.674545756	7.938129871
1700024P04Rik	9.181332389	10.0886233	9.413603742	9.658123641
1700024P12Rik	108.6308315	130.4524234	146.4387743	123.9988219
1700025F22Rik	6.047215883	6.638887733	6.540354735	6.050097827
1700025G04Rik	149.8843847	94.13963151	125.3317519	143.5870482
1700025G04Rik	38.48892906	46.05471005	54.93209064	44.61473168
1700025G04Rik	88.1932165	63.04806806	77.97275932	84.6482475
1700025H01Rik	8.437453446	8.276824165	8.601175304	8.389387301
1700025K04Rik	6.420241754	8.218277994	9.694675943	7.766274938
1700026D08Rik	8.90002197	11.82522994	11.97554932	10.45188683
1700026H06Rik	14.32909117	12.1865625	16.04355941	11.14875656
1700026H06Rik	8.089660255	8.420964214	8.734996472	8.440466213
1700026J12Rik	15.50406439	16.27665306	20.43744686	18.27565172
1700026L06Rik	12.60241535	20.10264419	17.1655506	17.31208283
1700027F06Rik	11.16950052	15.34816935	18.52028556	13.31887897
1700027J07Rik	11.9322154	13.15069263	12.36147221	12.72564018
1700028E10Rik	11.48948686	19.13943068	16.41403891	17.18033303
1700028E10Rik	13.47697169	14.12156604	12.17021447	13.81389816
1700028I16Rik	18.29800178	17.69321524	17.64185216	17.99491423
1700028J19Rik	9.264420477	9.865249498	10.49806013	13.54894922
1700028N14Rik	10.5810159	15.47873295	12.38243943	14.24920762
1700028P14Rik	8.77547181	10.79533439	9.288458458	9.436903503
1700029F12Rik	10.65661621	10.83940594	12.07766276	10.26740256
1700029H14Rik	10.01075886	10.93709236	11.30261489	11.6413911
1700029I15Rik	11.23279651	14.7610029	15.16007024	10.90641801
1700029I15Rik	32.90855977	44.23484089	63.37936179	38.73649153
1700029J07Rik	10.96864093	10.50254322	9.121677548	9.276676901
