Gene	aged	aged	aged	aged	aged
36951	18.19835228	16.79685897	14.7582511	13.14994796	16.50241144
36951	11.97937657	8.482350605	7.80699017	8.393187475	8.946373967
36951	7.300818232	8.999711557	8.37585259	6.560331997	8.094691256
36951	11.51221769	13.52398043	10.32821238	11.56009888	12.42051829
36951	32.1114467	32.91161904	28.09775838	25.62029494	37.4969086
37135	24.70153819	20.04255331	15.62712272	18.55922002	21.74996073
37316	281.6147321	346.6958908	405.7504612	510.0145539	571.1676424
37316	6.122036133	6.033833725	5.358132477	5.339931962	6.250224288
37316	121.9001053	112.7161157	206.1183176	160.8543038	169.1221765
37316	19.16912198	12.96267478	10.94481846	12.05382613	10.1952599
37316	138.5417341	185.9635733	163.126195	124.712706	156.88928
37500	280.2451683	326.0762095	379.6268368	466.5514122	397.8628496
37500	6.824923782	7.541738787	8.001489203	7.470052136	7.015639486
37681	10.03686255	10.15318803	11.19953178	9.340654039	22.53631387
37681	877.6003819	459.3402872	774.1649487	1102.592558	1067.821107
37681	161.5460512	142.7735152	85.79727667	119.5746723	161.6388569
37865	25.05528327	28.33962827	19.01730292	16.96292802	17.56539978
37865	10.50533031	10.38938696	8.649967048	7.952030262	10.64475943
37865	8.076265654	7.043643528	7.245895487	6.762819914	7.257151366
38047	15.12686323	14.09954865	15.61648903	15.19552015	13.08516928
38231	74.94229609	164.0395289	313.9593282	73.34292851	113.7693867
38231	33.9519336	73.27273166	121.8044543	27.2789328	45.77904381
38412	2069.92092	2283.691159	2845.282263	2962.478182	2706.975076
38412	32.26529067	33.1885937	37.53376245	31.79091831	21.80297845
38412	96.01266025	96.90247023	72.44936178	100.4848085	100.0196568
38412	136.2606601	187.5199277	249.0494616	352.5681421	242.0442574
38777	398.8128573	532.4278256	760.5115992	738.9342674	656.3752488
38777	179.3023201	148.7471554	101.0045656	115.4879985	54.0109127
38961	12.25255728	12.22390318	9.953804029	11.02908106	10.16536276
38961	14.97535776	15.15271279	22.18729746	19.96360874	15.28604889
38961	12.73423178	14.3124815	18.17848909	17.75542972	13.1342891
38961	23.36288911	23.56114879	19.27237456	22.93782365	22.96142257
38961	12.4132653	22.09773243	30.30673467	17.98274707	15.26682819
38961	24.05175979	19.82132736	17.42773276	17.48151982	16.91050521
38961	8.817753921	9.850936048	7.99278344	8.590576138	9.228681892
39142	309.0067821	396.5994332	756.1923601	959.7590311	993.7058342
39142	488.3804129	436.9752301	376.420145	416.6841842	401.1963582
39142	290.877475	326.1903477	263.9831444	171.8394795	436.7688587
39142	9.974210089	8.005531417	8.666330493	9.836261909	13.65279349
39142	320.554573	277.1400477	220.7442569	222.2688587	147.2629006
39326	836.5335085	610.269512	1092.920146	808.2438787	967.4025191
39326	11.96586233	9.64022842	10.85955831	20.0980336	7.970749248
39326	620.4423183	687.5745236	1126.77367	1080.081832	1171.633293
39508	62.86826705	50.32270709	84.83059157	56.6267519	58.9201742
39692	178.6252608	156.1039637	143.3402872	120.2432367	156.8059759
39692	9.521560235	15.96841785	15.82102623	9.343039187	13.89575693
39692	179.0984978	218.6037058	181.1540049	141.3318984	237.8213944
39873	14.67853311	12.83679262	12.88535772	14.51080723	12.94965641
39873	11.3004687	8.014553772	9.727727801	7.989875395	8.879045102
40057	1688.010396	1049.154127	951.8949848	1391.601224	1382.505393
40238	68.37559431	69.31721836	65.82656431	63.06330812	85.55330657
40238	12.3765145	9.468707485	9.622528755	9.361481775	8.425312405
40422	12.16420395	17.24510039	22.21149691	16.30309915	26.09581518
40422	8.418189803	7.74088709	6.744999327	8.822101109	10.9279528
40603	10.41871741	11.21991371	12.84446673	10.81977811	12.74995884
40787	236.2688587	281.6590275	165.021185	201.5961427	145.7923085
40787	741.741872	696.0029952	494.9181016	502.1005092	413.3606847
40787	40.83328785	38.19070932	34.0914519	39.7570168	24.37193132
40787	166.3234959	133.1295305	163.336615	157.1341686	167.3230052
41153	6.884089613	7.12271379	7.200284887	7.556164676	7.410234364
41153	8.372403674	7.485719619	7.711606094	9.08741995	8.410570416
41883	9.700198548	9.64022842	8.860823171	7.767648108	8.04408864
42248	323.7694034	489.3764813	805.7415963	674.3760015	802.0022735
42248	9.318828006	11.96448126	8.154111029	7.388281877	7.191535329
9.13E+15	8.986248933	10.43713021	11.17416605	7.793278963	9.466613671
0610005C13Rik	11.4090255	10.04437667	8.536892338	11.27638424	9.683955311
0610006L08Rik	7.850891756	9.839395576	9.150718353	8.871704923	9.413342691
0610007P14Rik	17.59878542	25.08725108	16.72230905	14.9451319	22.42738928
0610009B22Rik	71.94389446	86.97397826	255.0945647	119.8022524	158.7792259
0610009L18Rik	62.56358796	55.76311243	23.82287749	59.52514192	49.73383392
0610009O20Rik	13.32130674	15.64655496	15.62058994	11.44155997	14.57588172
0610009O20Rik	24.24512702	21.34633136	24.00297048	25.3599049	23.34327803
0610010B08Rik	25.04253647	24.09245466	58.19281558	47.64480533	39.23111462
0610010B08Rik	34.29276871	15.95360956	101.4755189	43.1823015	41.58915721
0610010B08Rik	36.86769392	40.66853538	66.88289351	23.85881626	19.04035602
0610010B08Rik	27.01656499	20.11638644	27.929359	30.91432156	17.50335166
0610010F05Rik	40.12820116	39.77415023	46.50851558	65.95325368	45.06756095
0610010F05Rik	66.32391664	38.6020147	37.92852276	60.1229601	51.33618423
0610010K14Rik	63.61972376	65.57782175	105.9438794	107.1254956	100.2777362
0610010K14Rik	39.09506074	63.48833382	75.68271854	125.3471561	102.952371
0610011F06Rik	110.2432343	66.84548936	120.0326829	119.3384832	109.4202898
0610011F06Rik	113.2208687	92.7843635	131.1087157	137.5963921	113.5492145
0610012G03Rik	294.4552626	393.4876962	507.9537043	361.597723	213.3402872
0610012G03Rik	11.56316657	13.10861132	10.99133469	8.721401863	18.13275911
0610012G03Rik	180.1791339	165.355297	246.2890356	170.7167017	114.871085
0610025J13Rik	14.98982119	13.83791686	12.19977663	11.68863934	12.80272515
0610030E20Rik	144.5430596	183.3369299	195.4738132	266.8597282	198.291645
0610030E20Rik	67.8843845	37.6632732	25.57499068	28.82313311	31.08216021
0610031J06Rik	77.85766703	79.28058597	85.41831903	66.57359336	74.41179373
0610033M10Rik	20.70885246	24.13918676	18.89915533	20.31409488	24.01873026
0610037L13Rik	96.84052633	60.44202663	124.8560867	275.4075841	129.2688589
0610037L13Rik	343.7983677	223.2297358	270.041364	318.8351338	190.9982775
0610037L13Rik	61.16080491	52.7176962	41.56348045	47.86054998	50.61723307
0610037L13Rik	6.929659353	5.849603112	6.555540256	6.719286237	7.475419393
0610037L13Rik	56.38805084	36.75119392	28.18075071	32.55535814	35.88539599
0610038B21Rik	18.25954487	17.18392456	17.42769367	15.09829224	16.51113087
0610039K10Rik	10.40954952	9.895274102	8.879929037	9.385214936	9.747092001
0610040A22Rik	9.700198548	9.948476183	8.209714025	8.056619863	9.464704642
0610040B10Rik	12.0847225	13.60938318	11.88359651	11.53332383	13.40582036
0610040B10Rik	12.96831122	10.01025797	12.1200565	9.911226785	12.2277625
0610040F04Rik	22.55658746	22.98147893	19.52498216	19.81049589	24.39649982
0610040J01Rik	7.815956327	9.262971113	8.69779033	8.029027393	9.832880422
0610042E11Rik	9.930189138	10.95187626	10.19284913	10.90615904	9.471531871
0610042E11Rik	8.12735075	8.359020644	8.809525008	9.202019597	11.04827874
0710001A04Rik	7.61465616	11.18723671	10.99027748	9.673611476	14.60921892
0710001D07Rik	13.2435009	12.41138882	10.75836365	9.679437316	13.1617324
0710007G10Rik	22.25138787	22.43062888	18.06377966	18.00214293	20.54424643
1010001B22Rik	9.881252294	11.26902637	11.17947453	9.58516613	11.39561314
1010001I08Rik	7.964639801	8.785980883	6.943570102	8.202388858	9.897770177
1110001J03Rik	58.66810257	54.15210736	30.84766915	91.20945084	64.9697091
1110002E22Rik	67.58173461	75.15658472	66.6009209	99.53016575	67.24883079
1110002E22Rik	364.9436262	284.8356964	282.2800882	378.5255071	207.7688587
1110002L01Rik	20.47433305	17.34730865	14.07906704	17.49396018	17.28692791
1110003F02Rik	26.63759676	39.01788724	28.95410119	28.35758276	34.65893375
1110004E09Rik	36.4774857	22.27108808	44.17308855	40.88907838	25.96152112
1110004E09Rik	89.69985165	88.93693939	66.57672469	67.12061094	85.80050955
1110004E09Rik	28.17768329	18.27357536	24.86587785	27.82907219	16.5637045
1110004E09Rik	50.66261874	31.04384698	27.83045971	34.5709657	33.76610755
1110004F10Rik	323.2839446	236.14262	610.1956311	522.6774854	556.5674121
1110004M10Rik	6.456096181	7.513536797	6.911068238	6.877839424	6.767862059
1110004M10Rik	22.66860727	35.38409128	21.64875842	14.86067361	28.56217002
1110006E14Rik	455.0310512	668.1463041	589.7904744	773.697108	1121.698764
1110006O24Rik	18.39620141	13.02671256	10.97347105	11.81028986	10.52371384
1110007C09Rik	79.68195027	89.2718536	75.14157923	123.6470193	90.46338479
1110008E08Rik	12.90495199	11.19508385	11.7170522	10.65364201	14.80328737
1110008F13Rik	662.606236	688.3845879	892.3177042	1151.103087	653.5865807
1110008F13Rik	7.39100547	7.094326916	9.930159645	8.973562446	7.612753678
1110008L16Rik	76.94747834	136.8139594	150.3294966	106.8403289	84.99331416
1110008P14Rik	22.23081752	19.41359096	24.30849952	21.46071865	24.04268208
1110008P14Rik	134.58626	128.4362447	125.0335791	124.3455778	129.1608468
1110008P14Rik	74.91940497	84.12116864	78.52576304	74.4769467	99.89969671
1110012L19Rik	39.03258159	60.37590947	106.4695338	66.80787636	75.38014636
1110014L15Rik	9.858902955	7.956561637	11.82548978	9.588235405	9.662681854
1110015O18Rik	6.321259344	5.402866561	6.062200092	5.744192847	5.512641536
1110017D15Rik	29.57030606	31.17279212	31.5514736	23.53502549	20.17487767
1110018F16Rik	16.12221364	18.92283015	14.41066175	17.22942121	27.46580518
1110018N20Rik	9.079923114	8.56619656	7.541738787	8.284335156	9.251257084
1110019B22Rik	21.9747047	22.72724345	22.4681727	21.80338872	21.58736967
1110019D14Rik	11.66758188	10.95727591	9.236310789	8.402997618	10.97821063
1110020A21Rik	23.2152779	28.08677236	24.27940058	21.66015903	27.69099635
1110020C17Rik	15.98649783	20.01091733	19.52711585	18.54828503	20.18092362
1110025L11Rik	7.818648839	7.670763383	7.466906684	7.570755066	7.635608659
1110028F11Rik	14.43185139	19.98515932	13.90812618	14.7541182	14.95514876
1110028F11Rik	9.700198548	8.52145004	8.993532898	9.080521713	9.121711036
1110028F18Rik	17.8983365	16.7321022	17.59045699	18.64581911	21.7582405
1110032A03Rik	37.45563304	18.35711732	49.56719291	33.48558152	51.9583614
1110032A03Rik	12.1640786	15.95360956	11.86654471	11.04162433	12.76378395
1110032F04Rik	16.58884783	14.99538883	16.23187697	14.59251789	17.53371293
1110032F04Rik	6.208916333	6.289455956	5.597444222	6.504915767	8.150535486
1110034G24Rik	48.01692544	59.2220635	54.58856797	60.70814514	88.23235871
1110034G24Rik	11.34267684	12.22167879	13.3661921	15.55206173	28.36999242
1110035E04Rik	9.313590955	11.7340846	9.758724032	8.887753706	8.952754146
1110035H17Rik	28.49184077	32.71088667	25.79352174	24.58052374	21.8560662
1110037F02Rik	58.65270759	54.20387727	83.931575	191.7715957	73.06879175
1110037F02Rik	92.19800732	132.9250132	173.084929	203.2682129	118.4046867
1110038B12Rik	731.0692408	782.1373228	1017.917326	862.3369493	760.1178638
1110038F14Rik	254.0562709	171.6037644	280.8943975	314.4045411	292.5981349
1110046J04Rik	19.90386452	17.47588312	13.42229653	10.3627785	24.50937081
1110050P16Rik	17.3816017	23.04235766	14.22247015	14.11468999	9.824388735
1110051M20Rik	53.60136549	67.82119821	60.16765979	79.55197051	52.63904648
1110054M08Rik	22.98755793	18.76392939	21.07339267	15.49603645	17.92929178
1110057K04Rik	22.48494833	76.57780909	190.0136559	158.2300535	110.0067305
1110057K04Rik	12.95433054	34.68616976	20.91617056	46.09534093	77.97121843
1110057K04Rik	16.35797615	11.10981095	18.86344498	13.44606816	16.00933206
1110057K04Rik	8.449648185	9.276676901	15.9246387	7.156011231	9.279282242
1110057K04Rik	15.66784753	10.31649073	11.37685527	11.57208362	9.986095243
1110057K04Rik	13.08660651	15.246472	10.97189282	11.64225398	12.75100686
1110058L19Rik	33.03643488	38.30055489	38.47933717	30.99447626	30.65182427
1110059E24Rik	78.34701938	80.06784517	107.1491546	155.2032187	156.427572
1110059G02Rik	7.846338014	7.461966114	8.154111029	8.642126657	15.87510541
1110059G02Rik	7.922996665	7.325099503	7.09471508	11.77815352	9.16573289
1110059G02Rik	9.660756793	10.52331353	9.473348582	13.95145999	14.2276165
1110059G02Rik	6.884089613	6.928594026	7.228308751	7.930183595	9.191641922
1110059G10Rik	189.8658532	203.1728559	240.5426063	294.8279142	268.7299285
1110064A23Rik	136.3435819	200.2688587	154.853429	194.2831896	155.7883787
1110065P20Rik	96.69292412	164.6989825	159.654062	171.7688587	119.3402902
1190002F15Rik	9.936506381	9.339700786	8.639331929	8.8630336	8.683225539
1190002N15Rik	63.35067762	85.81905897	152.2612306	217.3670006	94.91167115
1190002N15Rik	152.4461919	277.4683159	418.1828283	448.2799269	669.6342373
1190002N15Rik	11.56171455	11.01559418	9.426070266	10.69059488	12.68361931
1190003K10Rik	8.658550058	8.879236934	8.43468711	8.46511813	9.486658342
1190005I06Rik	11.47478018	13.27358801	13.47396221	10.07895649	9.62050831
1190007I07Rik	150.0828923	88.64448242	92.25079249	88.79690973	88.52758519
1200003I10Rik	12.36305697	9.981891324	9.948024068	10.04600146	10.32065434
1200003I10Rik	13023.4169	8810.044306	7072.27023	10780.35358	8789.954656
1200007C13Rik	59.12741425	76.8232936	67.32296506	93.18324997	73.26598644
1200014J11Rik	62.6502335	45.56865589	55.71507848	62.80717109	46.87145333
1200014J11Rik	147.4327961	100.3434092	72.8839465	91.138998	119.8059387
1200015M12Rik	15361.98314	11678.26886	11836.46128	13378.67105	11990.45808
1300002E11Rik	11.76648817	14.61754491	12.2155831	12.09820555	14.56773849
1300002K09Rik	8.608661818	8.514307686	7.519474541	6.403655331	9.275306469
1300014J16Rik	11.53481219	11.09326844	8.953864744	9.289854826	11.39561314
1300017J02Rik	14.71818027	13.65002281	11.74824208	12.41848558	15.5748662
130004C03	54.31304137	70.76959395	34.83189513	29.06061643	38.00828734
1500002C15Rik	10.97141493	11.17740684	11.80372576	13.24645843	17.92997034
1500002F19Rik	18.2562468	36.37077578	15.6166193	18.08813194	15.58310865
1500002F19Rik	8.171624393	8.487200651	7.649794392	8.984291778	7.065860748
1500002I01Rik	8.05115933	10.08922063	8.891817063	7.887638733	8.238214196
1500002K03Rik	11.99313238	10.93441646	12.0221041	8.363578506	7.400017979
1500004A13Rik	9.24743409	9.959262773	7.516314763	11.93105227	9.627777202
1500004A13Rik	8.68819081	8.219331367	7.375925072	8.04408864	7.691432528
1500004A13Rik	8.998999488	8.428050017	8.642743735	9.125330026	6.929010108
1500004F05Rik	34.21418531	37.70023605	41.92608131	29.11970386	46.86056094
1500005C15Rik	11.10246844	17.63210087	11.86581805	12.79576373	13.41971929
1500005C15Rik	13.31372966	10.44673421	10.68179082	10.95156709	10.10687168
1500009C09Rik	11.80487991	12.42143369	9.051411077	11.19146415	10.3752266
1500009L16Rik	8.641199328	9.551822834	8.351698089	7.816199056	8.573084498
1500009L16Rik	13.60775659	10.59463277	9.455546914	8.852792128	12.51633367
1500011B03Rik	17.68014083	24.41346007	16.7530788	20.27251276	16.73977449
1500011B03Rik	18.30862466	22.29985917	23.71295084	18.17596339	28.12210775
1500011K16Rik	93.20875532	95.16999339	112.5055405	86.98447129	194.577774
1500012F01Rik	439.9383337	522.8178381	618.2793648	560.9027394	717.5165616
1500015A07Rik	23.50168175	35.00931565	34.65709749	35.01631738	46.5721425
1500015O10Rik	146.6260015	412.7874654	556.4759185	200.8459036	263.3392214
1500015O10Rik	58.49659445	117.4117201	85.7079686	40.15314913	56.95265459
1500015O10Rik	1430.951805	2886.070257	2483.748386	783.9918897	1374.448044
1500017E21Rik	5.632044835	5.524975515	5.86281421	5.920100328	6.305889623
1500032P08Rik	292.9596517	291.1617158	253.9125011	155.7748301	153.7815084
1500035N22Rik	17.57980284	17.75494536	17.15475341	14.12516596	19.17593316
1520401O13Rik	12.35711389	9.940401843	11.85564565	10.10423189	12.55433264
1600002H07Rik	24.5607409	24.16827499	20.29353174	20.99435661	18.34085505
1600002K03Rik	55.59935128	39.73986973	40.29447635	43.37130394	33.20368652
1600010M07Rik	34.17177728	32.68563169	24.26870997	19.73854343	36.10308166
1600012H06Rik	31.02161855	23.79127423	33.65312683	34.94339637	30.72956404
1600012H06Rik	62.36093883	67.14903822	97.63023317	96.4599233	110.2747678
1600012P17Rik	34.36892325	29.99622427	30.23289133	22.95881341	27.34533758
1600014C10Rik	61.74199319	97.94808578	112.7447211	56.57499881	110.3576952
1600014C10Rik	9.98676093	11.10981095	9.918473957	9.646699051	9.959123237
1600014C10Rik	7.380917641	7.901615092	7.623690742	7.116489838	7.644928152
1600014C10Rik	9.43826663	9.337434573	6.262568958	7.311389981	8.140323265
1600014C23Rik	53.41044022	68.54203364	63.48019044	54.45745944	55.44536542
1600014K23Rik	16.48017306	13.88451322	15.83987944	12.88101464	21.13333642
1600015I10Rik	16.13649602	13.89036715	18.05107358	15.07319186	18.11142315
1600020E01Rik	544.3133922	547.7884767	501.7291937	571.5841959	463.1260015
1600022D10Rik	12.42761079	12.47814208	8.563692488	8.890875451	11.09659204
1600023N17Rik	8.076265654	7.262500913	9.582209093	8.657484775	6.354489072
1600025M17Rik	10.13567362	10.03578755	11.39788697	10.28304945	11.62255213
1600029I14Rik	18.96594805	23.71878536	19.62091445	23.88639846	20.05536855
1600029O15Rik	12.56227258	14.45678035	17.03180289	17.25729585	15.22741896
1700001C02Rik	8.976702769	8.073125235	9.505483423	7.156974861	12.63534426
1700001C02Rik	12.65636935	11.26377975	11.03639661	11.66421878	12.18223752
1700001C19Rik	11.57983813	13.12216839	11.48940676	15.50264581	13.42191021
1700001C19Rik	9.337872235	12.00179595	8.404818255	9.437474991	9.193271404
1700001D01Rik	12.16450222	11.31186696	11.25825645	14.12553946	13.0383805
1700001F09Rik	7.388387668	7.224629541	7.711077773	7.124486852	7.50331394
1700001G11Rik	19.18093351	18.14952514	18.56644744	15.49780169	18.97870059
1700001G17Rik	14.21311392	13.86746162	12.5340846	9.956769684	15.73251462
1700001J04Rik	11.05371285	10.11931809	9.296024673	8.802806478	9.112397421
1700001K19Rik	19.49123341	25.88274272	19.40076774	22.19416201	19.2418997
1700001L05Rik	12.36129071	15.05970497	10.04977348	10.78841718	11.94484845
1700001L19Rik	9.002134335	11.10140441	9.741980028	11.21375402	10.1236105
1700001O22Rik	17.12119531	18.73287864	14.23114715	13.44542286	14.76902224
1700001P01Rik	9.146289879	8.712541293	8.406205467	8.354591854	9.333704057
1700001P01Rik	9.971401006	8.287022232	7.765353802	8.088633003	10.07567108
1700003D09Rik	14.4620702	14.01576219	16.71595186	13.56607885	13.18182722
1700003E16Rik	168.5016318	174.1146064	111.6260165	91.49414173	129.6702091
1700003E24Rik	7.253933794	7.312933683	7.331924331	5.829552488	8.074989181
1700003F12Rik	7.630190179	7.871097976	6.415021302	7.568948191	8.125174873
1700003F12Rik	16.69136091	15.46916887	13.84230049	17.46492393	17.18653285
1700003G18Rik	9.571993212	10.64325874	10.04938305	10.21809195	8.321939099
1700003H04Rik	7.161157665	6.006423895	7.239271	6.815961854	6.979854794
1700003H04Rik	8.00779985	9.823021662	8.809892439	8.244066382	8.952639794
1700003I16Rik	9.34851299	8.782000109	8.785465684	8.945842921	8.059588345
1700003M02Rik	10.0172302	9.411189608	11.14863973	10.14476965	9.145426144
1700003P14Rik	6.826305654	6.903818086	6.543452527	7.80699017	6.039124508
1700006A11Rik	7.913708631	7.379365534	7.28958056	7.396861633	8.054287977
1700006E09Rik	6.923466233	6.797373537	6.683025332	5.608129147	6.37692825
1700006F04Rik	5.649915612	5.918586372	6.519066485	6.910613849	5.687765643
1700006J14Rik	7.38231801	7.554387231	6.651608316	7.064203014	8.804434723
1700007B14Rik	6.282259342	7.783567877	6.520029654	6.26719224	6.769130562
1700007E05Rik	8.184770112	8.37285823	9.585122827	8.128454487	8.60003674
1700007F19Rik	8.691786494	8.229023141	9.912982224	12.18462562	10.92479793
1700007G11Rik	7.122798748	6.573872003	7.701051719	7.976904334	7.10788831
1700007J10Rik	8.829416718	8.748360598	6.714022775	9.981847531	8.221248746
1700007J24Rik	8.183694978	11.20867965	8.219618993	8.26148239	7.506842464
1700007K09Rik	19.04317601	23.07222122	17.89575121	16.73139632	28.37368176
1700007K13Rik	9.348072788	10.66023557	9.050684828	10.03729522	17.76217996
1700007L15Rik	11.40932183	11.29163257	11.74129822	10.41729482	18.41452004
1700008F19Rik	12.55696479	10.8338297	10.56025271	32.87649736	11.41058193
1700008F21Rik	8.281300577	8.701181499	9.211466963	9.404189572	13.93590468
1700008F21Rik	6.837180022	6.961661503	7.123091313	6.46040869	6.618022046
1700008H02Rik	8.081027915	6.31278479	6.428851526	6.640993409	5.721755674
1700008I05Rik	6.726092764	6.824465479	9.326964567	9.556806295	6.797750881
1700008I05Rik	5.478205911	5.9827384	6.489913229	6.157437413	9.81731309
1700008J07Rik	13.23393621	11.21154201	9.586730223	14.07725721	18.8086487
1700008J07Rik	6.719780358	7.697028077	7.873733679	7.982237201	7.67579967
1700008K24Rik	14.14269563	12.67981091	14.56596853	12.35411942	13.7280381
1700008N17Rik	8.381586509	8.668563234	8.106128658	8.906164027	10.54938248
1700008N17Rik	14.68901041	20.30823035	15.48536251	15.82923063	17.81552518
1700008O03Rik	11.39561314	11.76092966	11.02663331	10.412529	11.71602932
1700008O03Rik	12.09662446	11.324523	12.28631978	9.537551502	9.075173368
1700008P02Rik	17.35274184	14.84588716	12.34051739	14.53368175	16.3581252
1700009J07Rik	8.005627382	8.353589075	8.146849877	8.703150001	13.9276322
1700009N14Rik	10.44815394	10.64781116	11.62823472	10.98121646	9.09069693
1700009P17Rik	44.34824039	24.87462932	37.19096151	27.14808424	20.00706399
1700010B08Rik	15.03999924	17.6390623	12.59193558	13.56263684	14.01205477
1700010B09Rik	12.19849647	10.78414939	9.870547737	8.931425754	12.67374777
1700010B13Rik	8.494500434	7.389407387	6.923515745	7.228564631	7.767001682
1700010D01Rik	7.654865419	7.922094449	9.325485202	9.072730362	7.359691368
1700010H22Rik	7.025890861	6.31305123	7.810797002	7.907830133	8.437930943
1700010H22Rik	7.126156543	7.541738787	9.199160599	8.677184168	9.354286467
1700010H22Rik	7.783027813	8.313515789	7.725293172	7.396861633	7.786583842
1700010I14Rik	6.86193238	6.884089613	9.160217292	8.133506746	6.417764167
1700010I14Rik	13.49797529	11.65382345	11.02663331	12.62378335	11.97654776
1700010I14Rik	8.378928673	9.392532533	9.073410542	9.351019131	8.536354659
1700010L04Rik	8.64844021	7.613288296	8.148435126	7.403960327	7.20279578
1700010N08Rik	8.856242015	9.895843629	8.748101623	8.148701723	8.100160715
1700011A15Rik	30.42737527	38.56410585	38.02521156	38.78153275	30.92726773
1700011B04Rik	6.430016292	6.04364666	7.077728552	6.719286237	8.987565891
1700011E24Rik	6.698035324	6.836698069	6.124148778	5.884798262	7.385880621
1700011H14Rik	8.302052401	8.945842921	6.837198131	8.26148239	8.572763252
1700011I03Rik	11.27517442	11.19486437	9.419736642	11.18178175	10.21919283
1700011L22Rik	11.72637625	11.14979566	12.08834939	9.960649865	13.25438084
1700011M02Rik	8.897909476	8.419219354	9.57428679	8.423972041	8.457606129
1700012A03Rik	8.106103796	6.963499823	6.882401801	7.168140166	7.780636161
1700012B07Rik	16.60522209	15.82472203	16.89153828	17.06703513	17.81656036
1700012B09Rik	9.64361767	10.18016762	10.42645677	9.835110714	11.04570153
1700012D01Rik	49.84490838	17.57698879	24.72871854	29.0341642	22.25873303
1700012D14Rik	19.93346092	38.02273997	13.99492171	31.05636423	53.8694482
1700012D14Rik	11.06789159	8.627099458	9.269051314	8.463687919	9.637708422
1700012E03Rik	12.18748007	10.92873582	14.34254559	14.20373019	15.12351241
1700012I11Rik	19.859625	24.06383964	23.16688763	19.47829172	22.24291869
1700012L04Rik	10.02273613	9.435724275	9.978426279	10.28205311	10.88762281
1700012O15Rik	11.23622375	11.93827201	11.02663331	8.496384016	9.329510756
1700012P22Rik	8.041887412	8.140232384	8.476918207	7.435123342	10.02735587
1700012P22Rik	22.926669	19.29506464	20.83877257	20.1732681	17.63949109
1700013D24Rik	10.85039135	10.19618319	11.1889721	9.687697529	8.249800785
1700013F07Rik	13.47925313	12.89073368	13.3661921	10.17068933	11.71177322
1700013F07Rik	7.908706297	8.939269809	8.466523174	6.988274582	8.855312185
1700013G24Rik	17.80551701	17.44654909	18.64051012	15.01958996	18.51063489
1700013H16Rik	5.873615466	5.372359804	6.073651166	5.541668323	5.815867971
1700014B07Rik	12.50626081	13.54061713	12.19118311	11.70307703	10.97821063
1700015C15Rik	6.884089613	7.327208753	8.879342246	7.473357139	9.982318063
1700015E13Rik	13.37575677	14.55738155	11.3462173	11.79945438	10.31778633
1700015F17Rik	7.28922533	6.843985989	6.834218712	7.433007789	7.465180291
1700015G11Rik	6.589533595	7.929469516	7.911582645	7.121264842	9.443317089
1700016A09Rik	37.66594185	44.67546964	38.88675508	33.4248996	37.78059414
1700016C15Rik	11.79576838	10.74864261	9.231404756	11.8786321	11.48109636
1700016D06Rik	6.427334085	7.14750365	6.762957481	7.023435375	6.9920272
1700016D18Rik	25.51209844	28.82590156	25.18571455	19.94592559	25.02382545
1700016G14Rik	6.28938767	5.641404058	6.069147287	5.466769944	6.507185927
1700016H13Rik	6.592588666	7.327208753	7.358540721	7.016155698	7.72222125
1700016K19Rik	11.28658554	9.725497606	8.63442158	7.344497685	9.020824112
1700016P04Rik	6.825520656	6.165956992	6.507484502	6.196875938	6.505147659
1700017B05Rik	99.45781204	84.2784043	106.7946557	90.84105282	51.00333209
1700017B05Rik	8.984867854	10.81097845	9.414758513	7.874926323	8.099526321
