"p_val" "avg_log2FC" "pct.1" "pct.2" "p_val_adj" "diffexpressed"
"ISG15" 0 4.12517154785949 0.901 0.294 0 "COVID-19"
"IFI44L" 0 1.80517253683948 0.574 0.045 0 "COVID-19"
"HIST2H2AA4" 0 1.49320480187981 0.455 0.006 0 "COVID-19"
"FCER1G" 0 2.22492000987808 0.304 0.009 0 "COVID-19"
"RSAD2" 0 2.27000069078945 0.584 0.065 0 "COVID-19"
"MTRNR2L12" 0 4.25312002704907 0.815 0.267 0 "COVID-19"
"MRPS24" 0 1.01724189900431 0.404 0.013 0 "COVID-19"
"RPS20" 0 -1.91026471299404 0.625 0.915 0 "CTRL"
"RPL7" 0 -2.05367888088645 0.628 0.926 0 "CTRL"
"IFITM1" 0 3.66081702951386 0.743 0.041 0 "COVID-19"
"IFITM3" 0 2.90032356113838 0.878 0.546 0 "COVID-19"
"RPL27A" 0 -2.15151614173565 0.673 0.949 0 "CTRL"
"SRGN" 0 2.00572839319002 0.287 0.008 0 "COVID-19"
"IFIT2" 0 2.66466825376758 0.505 0.023 0 "COVID-19"
"IFIT3" 0 2.56489165719895 0.624 0.055 0 "COVID-19"
"IFIT1" 0 2.46059091114179 0.669 0.1 0 "COVID-19"
"OAS3" 0 1.08255083440085 0.407 0.021 0 "COVID-19"
"OASL" 0 1.35449999170457 0.282 0.005 0 "COVID-19"
"EPSTI1" 0 1.18103408753783 0.432 0.03 0 "COVID-19"
"ATP6V0C" 0 1.67874725668849 0.558 0.006 0 "COVID-19"
"TPPP3" 0 -2.36544960009347 0.723 0.98 0 "CTRL"
"XAF1" 0 1.72776556147691 0.599 0.063 0 "COVID-19"
"TAOK1" 0 4.41016578899597 0.971 0.116 0 "COVID-19"
"NME2" 0 1.37656500265364 0.512 0.047 0 "COVID-19"
"MX2" 0 1.6459432924368 0.532 0.073 0 "COVID-19"
"MX1" 0 2.23280214896824 0.678 0.118 0 "COVID-19"
"MT-ATP8" 0 3.30507537769255 0.806 0.213 0 "COVID-19"
"OAS2" 6.55832142650072e-305 1.27261853733689 0.48 0.069 2.42166018673539e-300 "COVID-19"
"BST2" 1.86595279553313e-291 1.68174390573621 0.575 0.125 6.89003069750607e-287 "COVID-19"
"HERC5" 1.62167681249332e-288 1.0613452378225 0.321 0.021 5.98804163013159e-284 "COVID-19"
"BSCL2" 5.87394038419111e-287 0.9730370294584 0.429 0.053 2.16895248686257e-282 "NO"
"OAS1" 4.53798745915182e-285 1.26571938137715 0.483 0.076 1.67565186929181e-280 "COVID-19"
"IFI44" 1.42967862485706e-282 1.07919400374366 0.478 0.073 5.27908832228468e-278 "COVID-19"
"WASHC1" 7.76434935324047e-279 1.34946609478974 0.516 0.088 2.86698599868404e-274 "COVID-19"
"RNF213" 1.40194586744044e-274 1.95610474897115 0.682 0.208 5.17668511552381e-270 "COVID-19"
"IL1RN" 6.05276294229818e-267 1.7349737193409 0.282 0.015 2.2349827164436e-262 "COVID-19"
"STAT1" 8.35293290341933e-267 1.57023242318264 0.603 0.164 3.08432047458759e-262 "COVID-19"
"RPS10" 6.95666455879087e-265 -1.81384481917287 0.359 0.831 2.56874838833353e-260 "CTRL"
"IRF7" 1.07660644981817e-261 1.83603615458604 0.632 0.176 3.97536931595361e-257 "COVID-19"
"CETN2" 5.31928714769986e-257 -1.68646350196511 0.582 0.922 1.96414677928817e-252 "CTRL"
"RPS17" 3.6732288713711e-256 -1.9847086417552 0.476 0.85 1.35633976075378e-251 "CTRL"
"IFI6" 2.63135572478241e-255 2.4854644653065 0.799 0.471 9.71628101375905e-251 "COVID-19"
"S100A8" 7.98030134311279e-252 2.50297930587092 0.296 0.022 2.9467262709444e-247 "COVID-19"
"CCL2" 2.02244861774294e-251 3.55934123649709 0.316 0.027 7.46789152101582e-247 "COVID-19"
"SAMD9" 3.47405807598235e-250 1.11021127038358 0.449 0.075 1.28279594455648e-245 "COVID-19"
"NDUFC2" 1.29359855539603e-243 -1.61547052599524 0.235 0.759 4.77661266579984e-239 "CTRL"
"NDUFB8" 7.55156578872507e-236 -1.53147011931704 0.206 0.747 2.78841566748673e-231 "CTRL"
"TSPAN1" 1.01928026852922e-231 -1.52263965065848 0.639 0.966 3.76369239154413e-227 "CTRL"
"HERC6" 6.5898586977244e-222 0.745192997426777 0.358 0.047 2.43330532413474e-217 "NO"
"DDX60L" 2.0948388012793e-220 0.936016443100709 0.315 0.034 7.73519227372382e-216 "NO"
"SAMD9L" 6.76100306179532e-218 0.875409429396428 0.336 0.041 2.49650038056792e-213 "NO"
"SFTPC" 4.72884204618992e-212 -5.216299142583 0.001 0.588 1.74612492555563e-207 "CTRL"
"IFIH1" 1.72614499961556e-211 0.83177513996043 0.362 0.052 6.37379041108044e-207 "NO"
"DDX58" 3.51920148117982e-211 0.862756126495908 0.33 0.041 1.29946514692565e-206 "NO"
"CMPK2" 4.06336194260877e-211 0.950517116400858 0.421 0.076 1.50039639730829e-206 "NO"
"FXYD5" 2.06670146232414e-206 0.745000753060501 0.313 0.036 7.63129514963189e-202 "NO"
"AGR3" 3.70511973576228e-206 -1.60262091524512 0.612 0.921 1.36811546243022e-201 "CTRL"
"EMP3" 1.01461697924419e-204 1.52292285626981 0.338 0.048 3.74647319585917e-200 "COVID-19"
"LINC02541" 1.50440276733654e-204 1.04095483796497 0.328 0.043 5.55500721839017e-200 "COVID-19"
"TAP1" 1.25067947145985e-194 1.08419102986913 0.455 0.104 4.61813394836548e-190 "COVID-19"
"SP110" 4.34583230925366e-191 0.877715362848733 0.403 0.077 1.60469858019191e-186 "NO"
"RAB24" 1.2116568249386e-188 1.3064222588443 0.294 0.036 4.47404282608577e-184 "COVID-19"
"ISG20" 2.64864513559333e-188 2.18317842540085 0.748 0.413 9.78012216317835e-184 "COVID-19"
"C1orf189" 2.11503703078235e-187 1.23253247806064 0.39 0.076 7.80977423616383e-183 "COVID-19"
"HMGN3" 3.74285577439888e-187 -1.19421265821653 0.674 0.94 1.38204949469679e-182 "CTRL"
"RPL23" 1.91707854840665e-186 -1.20529197371948 0.601 0.865 7.07881253999156e-182 "CTRL"
"FXYD3" 2.5965507977942e-183 -1.18039806701089 0.601 0.929 9.58776382085508e-179 "CTRL"
"SNHG12" 4.21217199052714e-177 2.2838438063401 0.452 0.117 1.55534450750215e-172 "COVID-19"
"HIST1H4C" 2.39475298246747e-171 2.45957859717321 0.629 0.262 8.84262538776115e-167 "COVID-19"
"CD164L2" 4.60517036803115e-170 -1.36297927664408 0.356 0.785 1.7004591583955e-165 "CTRL"
"PSMA6" 3.35434704049501e-169 0.932531445906612 0.456 0.119 1.23859264470278e-164 "NO"
"NDUFA4" 6.34596195168109e-168 -1.06692011772869 0.638 0.903 2.34324645065824e-163 "CTRL"
"CYB5A" 1.26776758118156e-165 -1.2766237281474 0.571 0.891 4.6812317935129e-161 "CTRL"
"WBP1" 1.44160261076237e-165 0.701366199094072 0.336 0.058 5.32311764024007e-161 "NO"
"TSTD1" 4.33970756097575e-165 -1.07635709781579 0.61 0.894 1.60243701689029e-160 "CTRL"
"ATPIF1" 1.4266638702409e-161 -3.26668853632918 0 0.49 5.26795634086452e-157 "CTRL"
"PARP10" 7.02217209014659e-161 0.922668943029044 0.432 0.104 2.59293704428663e-156 "NO"
"OMG" 5.88905350067109e-160 -1.58780581394439 0.437 0.828 2.1745330051228e-155 "CTRL"
"TCTEX1D2" 6.69167188349813e-159 -1.1673966874334 0.544 0.848 2.47089984298168e-154 "CTRL"
"SAA1" 1.910197890775e-156 -3.21752131430366 0.275 0.716 7.0534057116867e-152 "CTRL"
"DTX3L" 5.94270425363697e-155 0.694705102304052 0.351 0.07 2.19434354565545e-150 "NO"
"MUC16" 1.12764052654806e-154 1.73705571228652 0.663 0.353 4.16381264427872e-150 "COVID-19"
"MORN5" 2.91933184356421e-154 -1.13746628395855 0.544 0.871 1.07796328323609e-149 "CTRL"
"MAFB" 9.08681413475927e-154 1.81582392828867 0.32 0.06 3.35530611925986e-149 "COVID-19"
"TRAPPC5" 4.18144113691267e-153 0.882917694765944 0.315 0.055 1.543997139805e-148 "NO"
"DBI" 2.81972709509646e-150 -1.11451933840162 0.547 0.852 1.04118422986437e-145 "CTRL"
"DDX60" 9.93642097550954e-150 0.681278472492781 0.317 0.057 3.6690234452069e-145 "NO"
"ATP5E" 2.48792061310039e-149 -2.5213458148061 0 0.464 9.1866468638732e-145 "CTRL"
"ATP5L" 2.36102807831856e-148 -2.27997109307461 0 0.462 8.71809617919129e-144 "CTRL"
"SEPW1" 2.80627170114727e-148 -2.35854381576308 0 0.462 1.03621582564863e-143 "CTRL"
"SLC3A2" 3.51448490450848e-148 2.23862361755096 0.583 0.238 1.29772355098975e-143 "COVID-19"
"AGRN" 3.82960022574973e-148 0.976199745508357 0.451 0.127 1.41407988335809e-143 "NO"
"PARP14" 5.39595759807457e-148 1.24820565821702 0.589 0.245 1.99245734308904e-143 "COVID-19"
"TNFSF10" 1.22942502465114e-147 1.57517290461145 0.572 0.238 4.53965190352432e-143 "COVID-19"
"TRIM22" 1.49211344906993e-147 0.953623862275824 0.444 0.127 5.50962891069071e-143 "NO"
"SFTPA1" 3.11912990504429e-147 -2.43018544461497 0.001 0.462 1.1517387174376e-142 "CTRL"
"MPC2" 2.23843933719396e-146 -1.19669706387334 0.459 0.787 8.26543725258869e-142 "CTRL"
"TCEB2" 2.46372142821454e-146 -2.2004445026854 0 0.458 9.09729137368218e-142 "CTRL"
"SFTPB" 3.05901223861626e-146 -2.56525397625428 0.004 0.463 1.12954026910905e-141 "CTRL"
"GNB2L1" 4.12038053627083e-146 -2.31169151287679 0 0.457 1.521450513018e-141 "CTRL"
"CAPSL" 6.05048540861247e-146 -1.20701527997632 0.561 0.877 2.23414173713015e-141 "CTRL"
"NDUFA11" 7.38466423889267e-146 -1.02749431643541 0.318 0.715 2.72678727021112e-141 "CTRL"
"CCDC153" 1.77318615895272e-145 -1.06682516657125 0.441 0.818 6.54748989193293e-141 "CTRL"
"IFT27" 2.62137051945803e-145 -1.02145099553461 0.487 0.829 9.67941064309876e-141 "CTRL"
"TMEM190" 1.29650634052823e-144 -2.09338342928575 0.538 0.798 4.7873496624005e-140 "CTRL"
"ATP5G2" 2.26106635954314e-143 -2.13250104134895 0 0.451 8.34898753261303e-139 "CTRL"
"ZNFX1" 5.23392183058477e-142 0.871359550380913 0.439 0.125 1.93262563594343e-137 "NO"
"SMIM37" 1.55077228349769e-137 1.0853328840351 0.505 0.167 5.72622665681523e-133 "COVID-19"
"GBP1" 7.24631679161634e-137 1.42075364584154 0.538 0.213 2.67570247530433e-132 "COVID-19"
"VAMP8" 2.05174233632095e-136 -0.891783481117874 0.637 0.894 7.5760585768651e-132 "NO"
"HLA-DRB5" 2.22670047009113e-136 1.19165019044975 0.451 0.132 8.22209148581148e-132 "COVID-19"
"JPT1" 3.3450612971886e-135 1.08362672568144 0.586 0.235 1.23516388398689e-130 "COVID-19"
"ELN-AS1" 5.54257306621793e-135 0.665215851221598 0.322 0.067 2.04659510470097e-130 "NO"
"CD59" 9.60589559714616e-135 -1.10661920050059 0.601 0.887 3.54697694924622e-130 "CTRL"
"C21orf59" 2.94160697992869e-133 -1.78966786483457 0 0.428 1.08618837733867e-128 "CTRL"
"SHFM1" 4.07607994673929e-133 -1.75304113793163 0 0.428 1.50509252033348e-128 "CTRL"
"FAM229B" 5.99631884515551e-133 -0.951705942352362 0.577 0.877 2.21414073357367e-128 "NO"
"AC013264.2" 9.20541465899096e-133 -1.98516468391611 0 0.427 3.39909936283241e-128 "CTRL"
"SFTPA2" 1.79995178628175e-132 -2.17797902817471 0.001 0.428 6.64632197084538e-128 "CTRL"
"ATP5I" 4.52328570712235e-131 -1.74381602131157 0 0.423 1.67022324735493e-126 "CTRL"
"PSMA2" 9.36093569499708e-131 -1.02965203631216 0.148 0.558 3.45652550537767e-126 "CTRL"
"ATXN2L" 2.04097895606187e-130 1.14716236575113 0.429 0.129 7.53631479525845e-126 "COVID-19"
"PARP9" 1.3713146212897e-129 0.979524692369054 0.498 0.181 5.0635792391122e-125 "NO"
"GPX1" 4.83315770698531e-129 -1.7785957813237 0 0.418 1.78464348330432e-124 "CTRL"
"RCC2" 5.77655212037208e-129 1.02025804338994 0.331 0.075 2.13299187044739e-124 "COVID-19"
"RP11-356K23.1" 2.81510078870353e-128 -2.30552983269963 0 0.417 1.03947596622878e-123 "CTRL"
"ATP5J2" 4.54773858175538e-128 -1.56476912534281 0 0.416 1.67925247131317e-123 "CTRL"
"RP11-295M3.4" 1.912748793469e-127 -1.97061833888116 0 0.415 7.06282491988428e-123 "CTRL"
"C14orf2" 5.83182498654095e-127 -1.50990559019929 0 0.413 2.15340137628024e-122 "CTRL"
"APOL6" 2.2100144183984e-126 0.836239677401333 0.44 0.139 8.16047823993608e-122 "NO"
"ATP5J" 6.31087009769728e-126 -1.4745589736484 0 0.411 2.33028878357472e-121 "CTRL"
"SAA2" 8.43490552226256e-125 -3.56365359074239 0.214 0.611 3.11458886409545e-120 "CTRL"
"ATP5F1E" 5.80548040964102e-124 0.97233637326284 0.913 0.47 2.14367364125995e-119 "NO"
"RP11-620J15.3" 3.44467945051588e-123 -1.49422783329897 0 0.404 1.27194788710299e-118 "CTRL"
"C12orf75" 7.80118822467506e-123 -1.07713707424379 0.538 0.834 2.88058875196127e-118 "CTRL"
"C14orf142" 3.18073736102015e-121 -1.6031924398839 0 0.4 1.17448727055669e-116 "CTRL"
"BLOC1S1" 3.5867206770107e-121 -0.926017196381282 0.434 0.776 1.3243966099862e-116 "NO"
"ATP5O" 7.05886195244743e-120 -1.37648801282996 0 0.396 2.60648477594121e-115 "CTRL"
"C11orf70" 1.12206766280272e-119 -1.63796020996775 0 0.396 4.14323484489903e-115 "CTRL"
"WARS" 2.49497261065822e-119 1.30336239355091 0.541 0.236 9.21268636485547e-115 "COVID-19"
"C11orf88" 5.86622092614168e-119 -1.01280526878176 0.62 0.901 2.16610207697782e-114 "CTRL"
"EIF2AK2" 1.62175840205438e-118 0.999798521588223 0.53 0.227 5.98834289958578e-114 "NO"
"PLAC8" 1.80464180455462e-118 -0.934766640394671 0.504 0.846 6.66363986331795e-114 "NO"
"MGST3" 2.56640284733228e-118 -1.03987970982365 0.465 0.778 9.47644251377446e-114 "CTRL"
"C19orf43" 1.31864204346745e-117 -1.29115795280934 0 0.391 4.86908574550357e-113 "CTRL"
"WDR54" 1.6980912837237e-117 -0.970939256949736 0.539 0.845 6.27020206514977e-113 "NO"
"ARPC1A" 2.03972852897746e-117 -0.926632245758913 0.187 0.567 7.53169759324927e-113 "NO"
"ATP5B" 2.06033043730711e-116 -1.37822169739093 0 0.388 7.60777013975649e-112 "CTRL"
"C11orf31" 2.79391182729556e-116 -1.39776201123924 0 0.388 1.03165194222889e-111 "CTRL"
"CH17-340M24.3" 1.27786829871875e-115 -1.45506953426809 0 0.386 4.71852869301899e-111 "CTRL"
"IGFBP7" 1.42581929518124e-115 -0.985526515096454 0.657 0.918 5.26483774745674e-111 "NO"
"FAM92B" 4.13361533203449e-115 -0.909712496281359 0.562 0.872 1.52633746135373e-110 "NO"
"HLA-F" 7.31633690041781e-114 1.02756891492971 0.505 0.205 2.70155740047928e-109 "COVID-19"
"SLC25A6" 1.12987744901877e-113 -0.982250007097407 0.401 0.73 4.1720724805018e-109 "NO"
"C9orf9" 1.87224200324064e-113 -1.32387789181468 0 0.381 6.91325359696605e-109 "CTRL"
"ARL3" 2.24143440152434e-113 -0.955077452803277 0.464 0.761 8.27649652762864e-109 "NO"
"MRPL23" 1.8067063585088e-111 -0.85699936149518 0.353 0.707 6.67126322879374e-107 "NO"
"DPY30" 4.62447875530527e-110 -0.901994712390349 0.521 0.832 1.70758878039647e-105 "NO"
"CCL15" 8.07753962211351e-110 -0.928561945480224 0.114 0.494 2.98263150546541e-105 "NO"
"SLC12A7" 7.00705219936729e-109 0.79479340834508 0.445 0.156 2.58735402461637e-104 "NO"
"USMG5" 8.94176776810815e-108 -1.24136477823725 0 0.366 3.30174774837393e-103 "CTRL"
"MMP24-AS1" 1.8617696558234e-107 -1.2053998050055 0 0.365 6.87458445412792e-103 "CTRL"
"LXN" 2.79933211672552e-107 -1.06853516295103 0.259 0.608 1.0336533841009e-102 "CTRL"
"ATP5G3" 3.34509160619392e-107 -1.14274042294551 0 0.365 1.23517507558711e-102 "CTRL"
"DPCD" 4.04049760923096e-107 -0.914781194209554 0.54 0.808 1.49195374220853e-102 "NO"
"ATP5H" 1.93263497148414e-106 -1.10419793014301 0 0.363 7.1362546322052e-102 "CTRL"
"RC3H1" 3.65850301950017e-106 0.837223827275601 0.43 0.145 1.35090223995044e-101 "NO"
"ATF7IP2" 4.17964481371756e-106 -1.12568085639724 0.261 0.605 1.54333384746521e-101 "CTRL"
"C10orf107" 5.36193154517071e-106 -1.23727787947739 0 0.362 1.97989322305428e-101 "CTRL"
"PLEC" 8.29415625642988e-106 1.22431615669393 0.563 0.268 3.06261719768673e-101 "COVID-19"
"LRTOMT" 1.27987696976499e-105 -0.938249369872766 0.336 0.666 4.72594571085724e-101 "NO"
"MS4A8" 1.49502141629499e-105 -0.917977082194165 0.54 0.862 5.52036657966926e-101 "NO"
"MGST1" 6.50892444524172e-105 -1.19246448079096 0.285 0.65 2.4034203514055e-100 "CTRL"
"ATP5A1" 1.3077231322568e-104 -1.14970778034122 0 0.358 4.82876766585822e-100 "CTRL"
"STAT2" 1.93787764166311e-104 0.731987551604723 0.396 0.127 7.15561319184103e-100 "NO"
"CATSPERD" 4.4003534064864e-104 -0.942261542651688 0.43 0.755 1.6248304953451e-99 "NO"
"DYX1C1" 8.55503869736288e-104 -1.18585895409925 0 0.356 3.15894803900124e-99 "CTRL"
"TMBIM4" 1.05593999007407e-103 -0.933644440612329 0.327 0.643 3.89905841334852e-99 "NO"
"DNPH1" 2.22549944548232e-102 -0.796350891223979 0.601 0.854 8.21765670244348e-98 "NO"
"GLTSCR2" 3.1087201213797e-102 -1.06452010820498 0 0.352 1.14789490481945e-97 "CTRL"
"SCPEP1" 7.52282092849747e-102 -0.946717845441256 0.367 0.714 2.77780162784769e-97 "NO"
"CFAP126" 3.06556253445461e-101 -0.881092770382571 0.572 0.85 1.13195896584737e-96 "NO"
"PTRH1" 1.75781273214621e-100 -1.1023479061575 0.175 0.541 6.49072351344986e-96 "CTRL"
"LINC00493" 3.43265072365259e-100 -1.0490861142539 0 0.346 1.26750627970872e-95 "CTRL"
"SPA17" 3.94366535210311e-100 -0.863907317772215 0.514 0.812 1.45619843126407e-95 "NO"
"WBSCR22" 1.87886307598991e-99 -1.06400227595933 0 0.344 6.93770190809275e-95 "CTRL"
"PPL" 2.41358303298492e-99 1.17760678556662 0.446 0.172 8.91215534929682e-95 "COVID-19"
"MYEOV2" 6.69839438867441e-99 -0.995899388304064 0 0.343 2.47338212801803e-94 "NO"
"MUC20" 1.07973365995674e-98 1.13285272240644 0.562 0.288 3.98691653939028e-94 "COVID-19"
"PAXX" 1.5256521687253e-97 0.897647904628188 0.372 0.118 5.63347063301818e-93 "NO"
"ADAR" 1.60760299335992e-97 0.94074423926948 0.547 0.279 5.9360740529815e-93 "NO"
"METRN" 1.82479805787443e-97 -0.949108360765049 0.268 0.612 6.73806682870132e-93 "NO"
"C11orf97" 2.62341132597394e-97 -0.871732245559723 0.505 0.806 9.68694632115876e-93 "NO"
"LAMTOR5" 6.40128542020811e-97 -0.795009497569579 0.5 0.76 2.36367464141185e-92 "NO"
"RARRES1" 7.05888904903159e-97 -1.09423018282632 0.154 0.513 2.60649478135491e-92 "CTRL"
"ATP5D" 1.83188717067652e-96 -0.977000583110779 0 0.336 6.76424337772307e-92 "NO"
"DYDC2" 1.95891972447925e-95 -0.926575613919909 0.43 0.736 7.23331108263963e-91 "NO"
"RP11-275I14.4" 3.90511320612409e-95 -1.08149439047955 0 0.333 1.44196305136132e-90 "CTRL"
"B9D1" 4.43271990762005e-95 -0.848852750241738 0.454 0.761 1.6367818258887e-90 "NO"
"SEP15" 1.02967699468324e-94 -0.97173223611584 0 0.332 3.80208230286786e-90 "NO"
"WBSCR27" 9.69760588917653e-93 -1.02305770820093 0 0.326 3.58084097457843e-88 "CTRL"
"AGR2" 1.40252191814602e-92 -0.798866411637412 0.454 0.816 5.17881218275417e-88 "NO"
"PSCA" 2.9395550973074e-92 -1.83552547356389 0.389 0.652 1.08543071968076e-87 "CTRL"
"C19orf66" 8.22081414410195e-91 0.892666976113976 0.444 0.177 3.03553562270964e-86 "NO"
"RP11-60L3.1" 1.14932399616751e-90 -1.10611864594785 0 0.321 4.24387885584851e-86 "CTRL"
"LINC01513" 3.10485189993637e-90 -0.751592098993883 0.109 0.446 1.14646656405151e-85 "NO"
"USP18" 2.29184842968257e-89 0.741946936818703 0.397 0.145 8.4626503266029e-85 "NO"
"PIP" 3.00395494883212e-89 -1.56748007341752 0.078 0.406 1.10921036485626e-84 "CTRL"
"TCEB1" 3.38319850130321e-89 -0.858504047958074 0 0.316 1.24924604660621e-84 "NO"
"SCGB3A2" 1.74179480354567e-88 -2.35492091885071 0.002 0.317 6.43157731209239e-84 "CTRL"
"SELENOH" 2.67167277878735e-88 0.750834067653112 0.755 0.407 9.8651517356723e-84 "NO"
"RP4-539M6.14" 2.91095415344393e-88 -1.0164400190516 0 0.314 1.07486982115917e-83 "CTRL"
"C14orf166" 8.50789784541611e-88 -0.852988390685719 0 0.313 3.1415412794199e-83 "NO"
"ATP5ME" 1.10235501913786e-87 0.797146850500821 0.827 0.442 4.07044590816654e-83 "NO"
"SELK" 1.11200339045458e-87 -0.875558773053188 0 0.312 4.10607251925354e-83 "NO"
"RP11-128M1.1" 2.83522486628989e-87 -0.9302158699678 0 0.311 1.04690678187754e-82 "NO"
"PARK7" 2.32485490655751e-86 -0.730997412176358 0.563 0.819 8.58452674246362e-82 "NO"
"SCGB3A1" 1.1966264244061e-85 0.351030003883081 0.322 0.8 4.41854307211951e-81 "NO"
"C16orf13" 1.88698933384779e-84 -0.817721301264061 0 0.303 6.96770811523296e-80 "NO"
"MRPL12" 1.97254571384177e-84 -0.692408334082315 0.127 0.454 7.28362504836073e-80 "NO"
"SOCS3" 1.73708584922353e-83 -1.45075280205869 0.197 0.524 6.41418949825789e-79 "CTRL"
"PKIG" 3.95308101150866e-83 -0.745651289808825 0.437 0.717 1.45967516349957e-78 "NO"
"ATP5F1" 9.66577782527419e-83 -0.803144163389456 0 0.298 3.56908846198249e-78 "NO"
"ATP5MC2" 1.49019798475421e-82 0.832043981234394 0.765 0.426 5.50255605870492e-78 "NO"
"AFDN" 1.9356683013046e-82 0.805083885161913 0.549 0.268 7.14745520256723e-78 "NO"
"ELOB" 3.93880386413504e-82 0.697736593531683 0.826 0.446 1.45440332683186e-77 "NO"
"SNRPN" 5.06990629808854e-82 -0.764723460137709 0.245 0.541 1.87206290056919e-77 "NO"
"ATP5C1" 1.00936607636997e-81 -0.75709648230126 0 0.295 3.7270842369961e-77 "NO"
"RIIAD1" 2.18671374742565e-81 -0.709662424033606 0.426 0.744 8.07444051236921e-77 "NO"
"C21orf58" 1.95713358116433e-80 -0.650588985485575 0.477 0.782 7.22671574844929e-76 "NO"
"FOLR1" 8.0744075356456e-80 -1.28697102078449 0.113 0.416 2.98147498253714e-75 "CTRL"
"ETFB" 3.42234955667789e-79 -0.757869370088941 0.331 0.622 1.26370257380331e-74 "NO"
"C2orf40" 9.21101998191749e-79 -0.763353799376531 0.475 0.817 3.40116912832303e-74 "NO"
"VIMP" 1.57265234486426e-78 -0.779965463754871 0 0.286 5.80701878341128e-74 "NO"
"ODF2L" 2.41146407994408e-78 -0.744145108852097 0.565 0.85 8.90433111519353e-74 "NO"
"FABP6" 3.37465147511064e-78 -0.903389878149099 0.33 0.663 1.24609005718461e-73 "NO"
"SSBP4" 6.3651961363715e-78 -0.709240035304042 0.507 0.767 2.35034867335517e-73 "NO"
"ATP5G1" 8.27296121181091e-78 -0.7344185013401 0 0.284 3.05479092746118e-73 "NO"
"RP11-101E5.1" 9.39758237412025e-78 -0.904666702013457 0 0.284 3.4700572916439e-73 "NO"
"TMEM261" 1.37717317907596e-77 -0.725607604074101 0 0.283 5.08521196373797e-73 "NO"
"PLA2G16" 3.91808098150158e-77 -0.691709991097414 0.389 0.677 1.44675140241946e-72 "NO"
"WRB" 5.81395960762017e-77 -0.815169964738113 0.402 0.688 2.14680458511375e-72 "NO"
"NPC2" 6.45873041357817e-77 -0.871748558057063 0.518 0.782 2.38488620521374e-72 "NO"
"EFCAB10" 1.29397117371338e-76 -0.714919239554721 0.418 0.71 4.77798855893666e-72 "NO"
"ATP5MD" 1.4850679260912e-76 0.812089357313013 0.702 0.405 5.48361331709174e-72 "NO"
"UQCRH" 1.88934678746055e-76 -0.696802393008564 0.483 0.738 6.97641301269809e-72 "NO"
"CD9" 4.30066669864911e-76 -0.75689344424175 0.584 0.868 1.58802117847618e-71 "NO"
"CENPM" 1.12638172080202e-75 -0.766166341693849 0.294 0.591 4.15916450406146e-71 "NO"
"HN1L" 1.31773133781192e-75 -0.754917244613426 0 0.277 4.86572296487052e-71 "NO"
"STMND1" 1.3325760447565e-75 -0.691928216880142 0.389 0.677 4.92053704526337e-71 "NO"
"NORAD" 4.45408020781928e-75 0.605415914550614 0.457 0.194 1.64466911673727e-70 "NO"
"PPP1R7" 4.74941496166105e-75 -0.698023373691607 0.415 0.683 1.75372147459334e-70 "NO"
"SLC44A4" 3.46166425550531e-74 -0.690845789354234 0.528 0.856 1.27821952634534e-69 "NO"
"COLCA1" 4.88738836709185e-74 -0.76842240298859 0.187 0.484 1.80466815454867e-69 "NO"
"AC007325.4" 5.57696492775009e-74 -0.628656739507434 0.049 0.346 2.05929429957172e-69 "NO"
"TMEM107" 7.21501070823109e-74 -0.712585423064559 0.368 0.643 2.66414270401433e-69 "NO"
"PCSK1N" 7.92553839841534e-74 -0.942079000191461 0.172 0.478 2.92650505361486e-69 "NO"
"LDHB" 9.76895843333835e-74 -0.76844396850418 0.514 0.772 3.60718790151019e-69 "NO"
"C4orf22" 1.98371690643612e-73 -0.763298113186943 0 0.271 7.32487467701536e-69 "NO"
"RP11-792A8.4" 1.85994297296967e-72 -0.705779168529093 0 0.268 6.86783942769051e-68 "NO"
"SEM1" 3.17569788186852e-72 0.725315599944475 0.731 0.424 1.17262644287995e-67 "NO"
"LRG1" 5.14718874996555e-72 -0.998466596064174 0.137 0.428 1.90059944592478e-67 "NO"
"SNTN" 5.25405080840932e-72 -0.658207858991335 0.63 0.894 1.94005826100514e-67 "NO"
"PGC" 7.28178356292721e-72 -1.8515220822737 0.002 0.269 2.68879858061087e-67 "CTRL"
"ASL" 7.9204804958675e-72 -0.728632600349193 0.212 0.501 2.92463742309907e-67 "NO"
"FAM104B" 1.56895279532496e-71 -0.673566708655587 0.382 0.659 5.79335819673742e-67 "NO"
"SCGB1A1" 2.7193375676847e-71 0.401657334543149 0.253 0.675 1.00411539686757e-66 "NO"
"TRIR" 3.10684520594954e-70 0.692187795945129 0.661 0.363 1.14720259229687e-65 "NO"
"C17orf89" 6.88252563012309e-70 -0.649844699559055 0 0.26 2.54137258892295e-65 "NO"
"SDHC" 1.04384991079572e-69 -0.695779053617408 0.384 0.649 3.85441579561319e-65 "NO"
"RPA3" 1.19418107049392e-69 -0.665726580820019 0.477 0.75 4.40951360279882e-65 "NO"
"NME5" 1.54363608026256e-69 -0.724171219710413 0.486 0.75 5.6998762263695e-65 "NO"
"GBAS" 1.61961212330906e-69 -0.667713510257118 0 0.259 5.98041776531869e-65 "NO"
"NSD3" 2.96903256580554e-69 0.681839199896156 0.532 0.259 1.09631527492369e-64 "NO"
"MORF4L2" 5.81182422199812e-69 -0.690956366886438 0.504 0.76 2.14601609397281e-64 "NO"
